单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 138710.55 | 153302.30 | 10922.70 | 11050.65 |
贵州省-六盘水市 | 26780.72 | 29499.90 | 1765.98 | 2016.33 |
贵州省-遵义市 | 70510.92 | 75908.04 | 6810.82 | 4646.18 |
贵州省-安顺市 | 15886.61 | 14392.93 | 1420.98 | 1108.34 |
贵州省-铜仁地区 | 19268.76 | 19253.09 | 1656.92 | 2740.01 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 21491.63 | 13483.09 | 1785.52 | 1049.59 |
贵州省-毕节市 | 26399.90 | 19092.50 | 2883.99 | 1009.44 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 23080.23 | 19331.37 | 2767.15 | 2953.98 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 23518.16 | 24836.25 | 2526.30 | 5569.18 |
贵州省-本级 | 1.42 | 0.00 | 0.41 | 0.08 |
全省合计 | 365648.90 | 369099.48 | 32540.76 | 32143.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |