2013年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||
报表单位:湖南局-产险 | 资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||
中资 | 人保股份湘分 | 203384.94 | ||||
大地财产湘分 | 17490.52 | |||||
出口信用湘分 | 3921.89 | |||||
中华联合湘分 | 75256.83 | |||||
太保财湘分 | 61134.38 | |||||
平安财湘分 | 97529.02 | |||||
华泰湘分 | 3328.71 | |||||
天安湘分 | 10853.45 | |||||
华安湘分 | 5903.65 | |||||
太平保险湘分 | 8119.52 | |||||
民安湘分 | 5134.47 | |||||
中银保险湘分 | 4655.31 | |||||
永诚湘分 | 6464.75 | |||||
安邦湘分 | 2832.85 | |||||
阳光财产湘分 | 18475.13 | |||||
都邦湘分 | 2818.20 | |||||
渤海湘分 | 1974.23 | |||||
国寿财产湘分 | 48248.13 | |||||
长安责任湘分 | 7705.54 | |||||
英大财产湘分 | 14330.56 | |||||
紫金财产湘分 | 1958.42 | |||||
小计 | 601520.52 | |||||
合计 | 601520.52 | |||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||||||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||||||
2013年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||
报表单位:湖南局-寿险 | 资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||
中资 | 国寿股份湘分 | 522993.10 | ||||
太保寿湘分 | 96419.43 | |||||
平安寿湘分 | 158431.59 | |||||
新华湘分 | 150917.70 | |||||
泰康湘分 | 81408.92 | |||||
太平人寿湘分 | 45404.69 | |||||
光大永明湘分 | 2379.86 | |||||
民生人寿湘分 | 5945.03 | |||||
生命人寿湘分 | 30911.53 | |||||
国寿存续湘分 | 9759.74 | |||||
平安养老湘分 | 5250.98 | |||||
合众人寿湘分 | 12056.45 | |||||
人保健康湘分 | 5367.66 | |||||
华夏人寿湘分 | 3656.74 | |||||
农银人寿湘分 | 18420.27 | |||||
长城湘分 | 1182.62 | |||||
人保寿险湘分 | 114097.33 | |||||
国华人寿湘分 | 237.16 | |||||
泰康养老湘分 | 0.00 | |||||
幸福人寿湘分 | 7208.92 | |||||
阳光人寿湘分 | 4784.37 | |||||
中邮人寿湘分 | 15652.56 | |||||
安邦人寿湘分 | 2307.44 | |||||
吉祥人寿湘分(虚拟) | 4730.96 | |||||
小计 | 1299525.06 | |||||
外资 | 中英人寿湘分 | 6968.70 | ||||
华泰人寿湘分 | 4804.75 | |||||
小计 | 11773.44 | |||||
合计 | 1311298.50 | |||||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年1-4月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1912819.02 |
1.财产险 | 570819.26 |
2.人身险 | 1341999.76 |
(1)人身意外伤害 | 50631.97 |
(2)健康险 | 110273.01 |
(3)寿险 | 1181094.79 |
原保险赔付支出 | 618219.26 |
1.财产险 | 253209.91 |
2.人身险 | 365009.35 |
(1)人身意外伤害 | 8766.33 |
(2)健康险 | 27647.88 |
(3)寿险 | 328595.14 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
2013年1-4月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
湖南省-长沙市 | 202033.47 | 257811.60 | 13947.89 | 36064.32 | ||||
湖南省-株洲市 | 36528.12 | 78358.89 | 3129.97 | 8069.68 | ||||
湖南省-湘潭市 | 32104.39 | 63414.36 | 2586.80 | 5263.49 | ||||
湖南省-衡阳市 | 41474.83 | 101083.23 | 3600.53 | 10347.15 | ||||
湖南省-邵阳市 | 29571.00 | 103497.81 | 3949.73 | 6851.82 | ||||
湖南省-岳阳市 | 36235.25 | 79845.38 | 3053.15 | 6439.40 | ||||
湖南省-常德市 | 40392.51 | 124652.25 | 4542.43 | 9024.70 | ||||
湖南省-张家界市 | 10586.24 | 20787.40 | 1102.10 | 1327.55 | ||||
湖南省-益阳市 | 25113.69 | 69079.85 | 3850.34 | 7419.93 | ||||
湖南省-郴州市 | 28655.79 | 60374.83 | 2132.23 | 4708.24 | ||||
湖南省-永州市 | 25580.18 | 75430.10 | 2229.67 | 4125.33 | ||||
湖南省-怀化市 | 26204.76 | 63446.14 | 2785.55 | 4799.04 | ||||
湖南省-娄底市 | 24471.93 | 54662.19 | 2670.50 | 4100.27 | ||||
湖南省-湘西自治州 | 10251.51 | 28479.77 | 1000.50 | 1707.69 | ||||
湖南省-本级 | 1615.59 | 170.99 | 50.59 | 24.38 | ||||
全省合计 | 570819.26 | 1181094.79 | 50631.97 | 110273.01 | ||||
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||||||