报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 207477.29 | 189802.70 | 20902.96 | 33888.57 |
云南省-曲靖市 | 45991.90 | 46780.65 | 3196.05 | 11881.58 |
云南省-玉溪市 | 38512.72 | 41028.25 | 2206.97 | 2834.55 |
云南省-保山市 | 16881.15 | 17906.23 | 1075.87 | 978.52 |
云南省-昭通市 | 15684.95 | 11715.48 | 1028.67 | 596.19 |
云南省-丽江市 | 12844.64 | 11883.02 | 1678.60 | 1086.11 |
云南省-普洱市 | 16499.98 | 14350.56 | 1871.95 | 5110.47 |
云南省-临沧地区 | 17704.28 | 8933.53 | 988.63 | 4163.56 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 20337.09 | 24329.23 | 1564.69 | 11408.56 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 41502.85 | 37000.54 | 2662.66 | 10336.70 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 19302.45 | 12606.30 | 1156.60 | 826.88 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 13689.16 | 16645.82 | 972.12 | 1399.21 |
云南省-大理白族自治州 | 29515.73 | 27541.00 | 2857.25 | 1543.14 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 13577.67 | 14903.75 | 777.22 | 1110.03 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2516.62 | 1377.27 | 303.23 | 1133.64 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 4341.33 | 1665.36 | 197.09 | 135.86 |
云南省-本级 | 2761.30 | 21.93 | 11.60 | 3.90 |
全省合计 | 519141.08 | 478491.62 | 43452.17 | 88437.49 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |