| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1129522.35 |
| 1.财产险 | 519141.08 |
| 2.人身险 | 610381.27 |
| (1)人身意外伤害 | 43452.17 |
| (2)健康险 | 88437.49 |
| (3)寿险 | 478491.62 |
| 原保险赔付支出 | 378807.21 |
| 1.财产险 | 232090.90 |
| 2.人身险 | 146716.31 |
| (1)人身意外伤害 | 9425.98 |
| (2)健康险 | 47428.96 |
| (3)寿险 | 89861.37 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |