2013年1-4月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 925917.02 |
1.财产险 | 266398.40 |
2.人身险 | 659518.62 |
(1)人身意外伤害 | 15066.25 |
(2)健康险 | 50338.91 |
(3)寿险 | 594113.46 |
原保险赔付支出 | 307842.58 |
1.财产险 | 138805.51 |
2.人身险 | 169037.06 |
(1)人身意外伤害 | 2958.79 |
(2)健康险 | 16494.61 |
(3)寿险 | 149583.66 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2013年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||
中资 | 人保股份吉分 | 96851.94 | ||||
大地财产吉分 | 12828.37 | |||||
太保财吉分 | 41921.60 | |||||
平安财吉分 | 57069.17 | |||||
天安吉分 | 7919.36 | |||||
华安吉分 | 6339.77 | |||||
安邦吉分 | 2927.51 | |||||
安华农业吉分 | 16054.60 | |||||
阳光财产吉分 | 14128.46 | |||||
都邦吉分 | 3527.24 | |||||
国寿财产吉分 | 5844.76 | |||||
鑫安汽车吉分(虚拟) | 5597.59 | |||||
小计 | 271010.37 | |||||
外资 | 3060.05 | |||||
小计 | 3060.05 | |||||
合计 | 274070.42 | |||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||||||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||
中资 | 国寿股份吉分 | 231547.25 | ||||
太保寿吉分 | 83516.12 | |||||
平安寿吉分 | 104554.46 | |||||
新华吉分 | 86406.01 | |||||
泰康吉分 | 26278.20 | |||||
太平人寿吉分 | 27097.68 | |||||
生命人寿吉分 | 12702.24 | |||||
国寿存续吉分 | 4585.48 | |||||
平安养老吉分 | 3755.37 | |||||
合众人寿吉分 | 4905.38 | |||||
人保健康吉分 | 5541.94 | |||||
人保寿险吉分 | 52651.89 | |||||
英大人寿吉分 | 1379.68 | |||||
阳光人寿吉分 | 3924.86 | |||||
百年人寿吉分 | 2978.73 | |||||
安邦人寿吉分 | 21.31 | |||||
合计 | 651846.60 | |||||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年1-4月吉林省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||||||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||||
长春市 | ||||||||||
吉林市 | ||||||||||
四平市 | ||||||||||
辽源市 | ||||||||||
通化市 | ||||||||||
白山市 | ||||||||||
松原市 | ||||||||||
白城市 | ||||||||||
延边朝鲜族自治州 | ||||||||||
本级 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |