2013年4月陕西产险公司原保险保费收入情况表 | |||||||||||||||||
公司 | 人保 | 156705 | |||||||||||||||
太保产 | 30322 | ||||||||||||||||
平安产 | 97067 | ||||||||||||||||
永安 | 35732 | ||||||||||||||||
华泰 | 3761 | ||||||||||||||||
天安 | 7932 | ||||||||||||||||
中华 | 27268 | ||||||||||||||||
大地 | 21143 | ||||||||||||||||
太平产 | 13132 | ||||||||||||||||
华安 | 8059 | ||||||||||||||||
安邦 | 3160 | ||||||||||||||||
出口信用 | 2069 | ||||||||||||||||
永诚 | 7465 | ||||||||||||||||
阳光产 | 11753 | ||||||||||||||||
都邦 | 1723 | ||||||||||||||||
渤海 | 4169 | ||||||||||||||||
安诚 | 2791 | ||||||||||||||||
中银 | 4029 | ||||||||||||||||
英大产 | 13820 | ||||||||||||||||
国寿产 | 13925 | ||||||||||||||||
信达 | 5328 | ||||||||||||||||
天平 | 1156 | ||||||||||||||||
安盟 | 1240 | ||||||||||||||||
合计 |
| ||||||||||||||||
2013年4月份陕西人身险公司原保险保费收入情况表 | |||||||||||||||||
公司 | 中国人寿 | 372187 | |||||||||||||||
太保寿 | 106317 | ||||||||||||||||
平安寿 | 93421 | ||||||||||||||||
泰康 | 70900 | ||||||||||||||||
新华 | 145695 | ||||||||||||||||
华夏 | 15767 | ||||||||||||||||
农银 | 14598 | ||||||||||||||||
平安养老 | 3477 | ||||||||||||||||
太平寿 | 15979 | ||||||||||||||||
人保寿 | 44089 | ||||||||||||||||
合众 | 7404 | ||||||||||||||||
阳光寿 | 8669 | ||||||||||||||||
人保健康 | 10341 | ||||||||||||||||
幸福人寿 | 23797 | ||||||||||||||||
民生 | 3667 | ||||||||||||||||
英大寿 | 1899 | ||||||||||||||||
中意 | 4653 | ||||||||||||||||
中邮 | 生命 | 中新大东方 | 百年 | 瑞泰 | 新光海航 | 光大永明 | 合计 | 注:嘉禾人寿正式更名为农银人寿。 |
2013年4月陕西保险业经营数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标项目 | 本年累计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、原保险保费收入 | 1、财产险 | 其中:机动车辆保险 | 2.人身险 | 人寿保险 | 健康保险 | 意外伤害保险 | 二、赔付支出 | 1.财产险 | 其中:机动车辆保险 | 2.人身险 | 人寿保险 | 健康保险 | 意外伤害保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2013年4月全省各地市原保险保费收入情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地市 | 陕西省-本级 | 17 | 陕西省-西安市 | 37120 | 陕西省-咸阳市 | 5768 | 陕西省-宝鸡市 | 3547 | 陕西省-渭南市 | 4849 | 陕西省-铜川市 | 1024 | 陕西省-延安市 | 1634 | 陕西省-榆林市 | 1964 | 陕西省-汉中市 | 2163 | 陕西省-商洛市 | 2361 | 陕西省-安康市 | 3440 | 合计 | 63885 | 注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||||||||||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |