[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2013年1-4月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(中国保监会江苏监管局提供)

  

2013年1-4月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2013年4月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1072222.13 266293.13 313401.87 157783.14 676751.02 83573.26 26717.63 5703.36 55351.61 19233.36
江苏省-无锡 693713.48 217706.12 217063.44 115676.49 437401.31 89751.04 16368.13 5409.71 22880.60 6868.89
江苏省-徐州 344588.50 127402.65 112118.77 51791.29 208932.91 70719.02 6961.50 1221.73 16575.32 3670.62
江苏省-常州 448890.91 133672.39 131608.48 67898.82 294226.16 59257.26 8662.34 1855.77 14393.93 4660.54
江苏省-苏州 1111820.92 292810.38 406111.97 206651.23 622212.88 67312.03 32682.16 7300.92 50813.91 11546.20
江苏省-南通 563551.78 242262.23 128161.69 64613.62 393508.12 164299.46 16929.39 5290.96 24952.58 8058.19
江苏省-连云港 164738.33 56598.69 52772.44 25261.81 101749.13 29126.14 3670.38 612.95 6546.38 1597.77
江苏省-淮安 150543.18 48101.71 49700.71 19779.46 91642.39 26220.11 4380.24 747.68 4819.84 1354.46
江苏省-盐城 260256.22 104506.11 70894.15 30776.23 171140.21 69796.83 6005.90 1455.73 12215.96 2477.32
江苏省-扬州 304848.67 116600.08 79299.14 39619.46 200626.13 70927.20 9092.08 1930.31 15831.32 4123.11
江苏省-镇江 218174.30 70710.63 58415.19 25687.89 143923.96 41808.76 6803.74 1240.27 9031.41 1973.71
江苏省-泰州 286639.57 101362.74 69407.73 31021.88 198251.21 63716.07 7195.10 2057.49 11785.53 4567.31
江苏省-宿迁 126398.60 37058.92 43714.47 21310.90 73097.24 14166.37 4496.80 692.66 5090.09 888.99
全省合计 5746386.59 1815085.79 1732670.06 857872.22 3613462.68 850673.56 149965.39 35519.54 250288.46 71020.47
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号