2013年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||
中资 | 人保股份川分 | 358655.82 | ||||
大地财产川分 | 32270.56 | |||||
出口信用川分 | 2507.90 | |||||
中华联合川分 | 67228.11 | |||||
太保财川分 | 93325.86 | |||||
平安财川分 | 223727.62 | |||||
华泰川分 | 14491.43 | |||||
天安川分 | 14695.82 | |||||
华安川分 | 9793.70 | |||||
永安川分 | 21568.77 | |||||
太平保险川分 | 36641.07 | |||||
民安川分 | 3196.61 | |||||
中银保险川分 | 6575.04 | |||||
永诚川分 | 16541.86 | |||||
安邦川分 | 5336.65 | |||||
信达财险四川分 | 3620.41 | |||||
天平车险川分 | 6247.26 | |||||
阳光财产川分 | 15743.11 | |||||
都邦川分 | 5671.86 | |||||
渤海川分 | 1685.70 | |||||
华农川分 | 945.50 | |||||
国寿财险川分 | 25336.75 | |||||
安诚川分 | 3129.76 | |||||
鼎和财产川分 | 3531.81 | |||||
英大财产川分 | 23336.23 | |||||
浙商财产川分 | 8662.98 | |||||
紫金财产四川分公司 | 3206.27 | |||||
锦泰财产川分 | 20638.89 | |||||
华信财险川分 | 101.81 | |||||
小计 | 1028415.15 | |||||
外资 | 安盟川分(虚拟) | 2359.18 | ||||
国泰产险川分 | 1302.88 | |||||
小计 | 3662.06 | |||||
合计 | 1032077.21 | |||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||||||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||
中资 | 国寿股份川分 | 635797.45 | ||||
太保寿川分 | 178433.93 | |||||
平安寿川分 | 234705.77 | |||||
新华川分 | 216259.50 | |||||
泰康川分 | 199576.70 | |||||
太平人寿川分 | 259394.70 | |||||
建信人寿川分 | 5946.42 | |||||
光大永明川分 | 18193.95 | |||||
民生人寿川分 | 19641.31 | |||||
生命人寿川分 | 53868.98 | |||||
国寿存续川分 | 13238.94 | |||||
平安养老川分 | 12064.07 | |||||
中融人寿川分 | 19006.00 | |||||
合众人寿川分 | 30888.47 | |||||
太平养老川分 | 1118.00 | |||||
人保健康川分 | 16649.70 | |||||
华夏人寿川分 | 12805.64 | |||||
农银人寿川分 | 39350.35 | |||||
长城川分 | 13960.33 | |||||
和谐健康川分 | 108.83 | |||||
人保寿险川分 | 131912.07 | |||||
国华人寿川分 | 3143.48 | |||||
英大人寿川分 | 61.68 | |||||
泰康养老川分 | 0.00 | |||||
幸福人寿川分 | 2606.06 | |||||
阳光人寿川分 | 60933.77 | |||||
百年人寿川分 | 18309.56 | |||||
中邮人寿川分 | 146122.42 | |||||
安邦人寿川分 | 7791.08 | |||||
小计 | 2351889.17 | |||||
外资 | 中宏人寿川分 | 4246.43 | ||||
中德安联川分 | 5464.16 | |||||
工银安盛川分 | 29164.91 | |||||
中意川分 | 10642.58 | |||||
北大方正人寿川分 | 5003.84 | |||||
中英人寿川分 | 29725.69 | |||||
招商信诺川分 | 3223.52 | |||||
恒安标准川分 | 1975.25 | |||||
华泰人寿川分 | 8626.11 | |||||
中美联泰川分 | 2205.86 | |||||
中航三星川分 | 827.61 | |||||
中新大东方川分 | 1894.53 | |||||
小计 | 103000.47 | |||||
合计 | 2454889.65 | |||||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年1-4月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 3486966.86 |
1.财产险 | 968923.55 |
2.人身险 | 2518043.31 |
(1)人身意外伤害 | 98628.40 |
(2)健康险 | 176036.09 |
(3)寿险 | 2243378.82 |
原保险赔付支出 | 1016139.12 |
1.财产险 | 486148.84 |
2.人身险 | 529990.29 |
(1)人身意外伤害 | 27376.59 |
(2)健康险 | 55035.00 |
(3)寿险 | 447578.70 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2013年1-4月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
四川省-成都市 | 467134.07 | 1061378.70 | 38750.75 | 72231.82 | ||||
四川省-自贡市 | 18727.12 | 58998.88 | 1787.61 | 3520.70 | ||||
四川省-攀枝花市 | 22558.30 | 36047.70 | 2232.28 | 3157.79 | ||||
四川省-泸州市 | 36009.55 | 74025.34 | 4067.54 | 6806.57 | ||||
四川省-德阳市 | 48541.79 | 100327.01 | 6262.37 | 8397.98 | ||||
四川省-绵阳市 | 48470.89 | 110374.17 | 5462.51 | 9187.35 | ||||
四川省-广元市 | 17594.12 | 49383.06 | 3735.99 | 3281.57 | ||||
四川省-遂宁市 | 17793.93 | 40118.17 | 1863.57 | 3577.60 | ||||
四川省-内江市 | 19717.95 | 70114.73 | 1998.75 | 5323.98 | ||||
四川省-乐山市 | 38545.95 | 61770.36 | 4238.58 | 11607.38 | ||||
四川省-南充市 | 34071.13 | 105021.26 | 4258.41 | 7238.69 | ||||
四川省-眉山市 | 25065.45 | 95420.86 | 2934.00 | 7773.12 | ||||
四川省-宜宾市 | 35004.35 | 42922.95 | 3609.24 | 5112.78 | ||||
四川省-广安市 | 17374.90 | 64660.90 | 2876.55 | 1964.54 | ||||
四川省-达州市 | 30921.86 | 101306.90 | 3917.24 | 10285.91 | ||||
四川省-雅安市 | 15751.89 | 27007.15 | 1655.62 | 2365.15 | ||||
四川省-巴中市 | 14833.05 | 41163.00 | 2199.78 | 2577.47 | ||||
四川省-资阳市 | 19023.94 | 62939.47 | 3367.95 | 5249.28 | ||||
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 6888.09 | 3026.80 | 588.04 | 580.28 | ||||
四川省-甘孜藏族自治州 | 5200.99 | 615.82 | 454.01 | 1664.33 | ||||
四川省-凉山彝族自治州 | 28271.11 | 32409.98 | 2303.56 | 3845.25 | ||||
四川省-本级 | 1423.12 | 4345.61 | 64.06 | 286.54 | ||||
全省合计 | 968923.55 | 2243378.82 | 98628.40 | 176036.09 | ||||
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |