单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 111927.00 | 132099.18 | 8782.09 | 8935.73 |
贵州省-六盘水市 | 20991.38 | 25045.76 | 1300.35 | 1690.29 |
贵州省-遵义市 | 56995.27 | 64823.75 | 5524.66 | 3494.63 |
贵州省-安顺市 | 12381.56 | 12690.16 | 1119.70 | 868.11 |
贵州省-铜仁地区 | 15746.37 | 16706.61 | 1354.38 | 2431.86 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 16331.43 | 12049.86 | 1584.44 | 964.04 |
贵州省-毕节市 | 20898.05 | 16940.39 | 2450.14 | 804.23 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 18830.36 | 16154.40 | 2815.68 | 2918.48 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 18618.36 | 21820.34 | 2211.58 | 5281.15 |
贵州省-本级 | 1.01 | 0.00 | 0.35 | 0.08 |
全省合计 | 292720.78 | 318330.46 | 27143.37 | 27388.60 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |