报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 160997.60 | 148622.44 | 16033.13 | 26504.21 |
云南省-曲靖市 | 35859.31 | 36625.25 | 2529.74 | 11104.47 |
云南省-玉溪市 | 28768.51 | 34094.66 | 1742.61 | 2298.76 |
云南省-保山市 | 12033.20 | 14606.22 | 944.36 | 791.46 |
云南省-昭通市 | 11482.46 | 10083.32 | 762.26 | 492.01 |
云南省-丽江市 | 9798.81 | 10245.34 | 1317.74 | 854.49 |
云南省-普洱市 | 11986.71 | 12003.30 | 1535.34 | 4791.02 |
云南省-临沧地区 | 13991.90 | 7358.81 | 758.38 | 1686.77 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16121.62 | 20442.16 | 1264.30 | 11162.79 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 31519.18 | 29919.82 | 2178.64 | 9747.12 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 13796.78 | 10086.22 | 992.10 | 633.48 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 10104.79 | 14004.44 | 815.06 | 1174.43 |
云南省-大理白族自治州 | 21473.79 | 23228.58 | 2339.10 | 1272.00 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10664.41 | 11484.28 | 639.46 | 906.41 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1905.34 | 1074.75 | 253.59 | 1113.26 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 3007.32 | 1314.53 | 157.45 | 105.45 |
云南省-本级 | 2414.56 | 16.12 | 8.41 | 2.99 |
全省合计 | 395926.30 | 385210.24 | 34271.68 | 74641.11 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |