| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 890049.32 |
| 1.财产险 | 395926.30 |
| 2.人身险 | 494123.03 |
| (1)人身意外伤害 | 34271.68 |
| (2)健康险 | 74641.11 |
| (3)寿险 | 385210.24 |
| 原保险赔付支出 | 275164.08 |
| 1.财产险 | 170632.34 |
| 2.人身险 | 104531.73 |
| (1)人身意外伤害 | 7100.36 |
| (2)健康险 | 34405.02 |
| (3)寿险 | 63026.35 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |