2013年3月统计数据 | |
原保险保费收入 | 307,245 |
1.财产险 | 109,890 |
2.人身险 | 197,355 |
(1)人身意外伤害 | 7,372 |
(2)健康险 | 15,520 |
(3)寿险 | 174,463 |
赔付支出 | 87,584 |
1.财产险 | 55,256 |
2.人身险 | 32,328 |
(1)人身意外伤害 | 1,931 |
(2)健康险 | 3,663 |
(3)寿险 | 26,734 |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||||
2013年3月 | ||||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | 中资 | 46640.96 | ||||
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2313.11 | |||||||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 6678.04 | |||||||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1793.41 | |||||||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 13442.12 | |||||||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 28463.84 | |||||||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 55.95 | |||||||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 1425.22 | |||||||
大众保险股份有限公司厦门中心支公司 | 12.23 | |||||||
太平保险有限公司厦门分公司 | 1640.28 | |||||||
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 281.80 | |||||||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 268.97 | |||||||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 101.20 | |||||||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 1952.19 | |||||||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 468.11 | |||||||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 4428.36 | |||||||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 636.58 | |||||||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 126.04 | |||||||
小计 | 110728.41 | |||||||
外资 | 391.18 | |||||||
富邦财产保险有限公司 | 2856.72 | |||||||
小计 | 3247.90 | |||||||
合计 | 113976.30 | |||||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||||||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||||||||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||||
2013年3月 | |||||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 | |||
中资 | 60328.61 | ||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 9902.41 | ||||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 71824.12 | ||||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 8418.81 | ||||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 15735.48 | ||||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 5453.54 | ||||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 1792.34 | ||||
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 4922.04 | ||||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 2659.49 | ||||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 125.11 | ||||
农银人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 3276.23 | ||||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 2718.47 | ||||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 618.52 | ||||
小计 | 187775.18 | ||||
外资 | 178.94 | ||||
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 1397.74 | ||||
国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 282.80 | ||||
君龙人寿保险有限公司 | 3633.77 | ||||
小计 | 5493.26 | ||||
合计 | 193268.43 | ||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |