[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2013年1-3月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(中国保监会江苏监管局提供)

  

2013年1-3月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2013年3月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 842617.49 195638.98 236231.26 114188.51 539668.41 62120.59 20273.94 4592.01 46443.88 14737.87
江苏省-无锡 578093.82 157626.57 162144.91 85978.82 385452.16 62308.94 12456.69 4159.66 18040.06 5179.15
江苏省-徐州 286018.68 96311.94 85584.71 37973.48 182145.07 54790.42 5098.04 903.91 13190.86 2644.13
江苏省-常州 381945.89 100533.04 97369.71 49605.42 267661.95 45973.91 5998.19 1420.24 10916.04 3533.46
江苏省-苏州 905788.00 222668.53 301878.64 151247.88 539823.66 56931.58 25069.68 5780.54 39016.02 8708.52
江苏省-南通 488569.70 199102.59 98645.81 47610.12 356583.94 140300.38 12731.93 4257.80 20608.02 6934.29
江苏省-连云港 138948.95 43983.84 40922.05 18313.83 89800.06 24050.10 2930.65 483.90 5296.19 1136.01
江苏省-淮安 125650.59 37114.58 37422.22 14699.27 80962.31 20796.63 3447.52 617.21 3818.54 1001.48
江苏省-盐城 216879.07 83948.00 55673.99 23357.73 147299.78 57717.19 4619.08 1055.57 9286.22 1817.51
江苏省-扬州 255203.28 83691.32 60756.52 26828.59 174650.14 52135.34 6750.04 1487.67 13046.58 3239.72
江苏省-镇江 183546.23 52347.53 45114.49 18515.37 126548.85 31340.72 4960.56 1017.68 6922.33 1473.76
江苏省-泰州 243190.82 73046.81 53982.45 23166.52 174920.79 44846.81 5104.40 1485.62 9183.18 3547.86
江苏省-宿迁 105917.80 28120.78 32997.13 16181.73 65444.30 10694.95 3379.76 591.28 4096.61 652.82
全省合计 4752370.33 1374134.51 1308723.89 627667.27 3130961.43 664007.56 112820.47 27853.09 199864.54 54606.59
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号