单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 195098.02 | 347867.33 | 17070.73 | 35880.62 |
黄石市 | 14868.09 | 42707.41 | 1208.55 | 2472.84 |
十堰市 | 22950.45 | 63777.89 | 2255.55 | 3714.28 |
宜昌市 | 42427.65 | 97902.40 | 5180.47 | 5817.51 |
襄阳市 | 29558.64 | 82032.05 | 3371.92 | 7532.94 |
鄂州市 | 4594.47 | 17369.11 | 464.41 | 629.94 |
荆门市 | 19281.95 | 88150.76 | 1491.62 | 2328.22 |
孝感市 | 13527.48 | 71567.64 | 1252.34 | 2605.10 |
荆州市 | 30727.50 | 194637.22 | 3225.61 | 8408.61 |
黄冈市 | 19906.23 | 124760.99 | 2366.89 | 4549.23 |
咸宁市 | 10567.52 | 39884.65 | 1051.62 | 1332.69 |
随州市 | 9913.03 | 33986.71 | 1020.02 | 1451.10 |
恩施自治州 | 16140.04 | 57503.19 | 2190.60 | 1107.98 |
湖北省-本级 | 2372.19 | 216.73 | 218.00 | 42.86 |
全省合计 | 431933.28 | 1262364.09 | 42368.34 | 77873.92 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |