单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 91480.76 | 278191.62 | 6768.92 | 20525.21 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 23407.64 | 66714.75 | 1502.16 | 5527.74 |
黑龙江省-鸡西市 | 6748.53 | 41841.80 | 1425.16 | 2744.82 |
黑龙江省-鹤岗市 | 5095.22 | 24784.28 | 1288.11 | 1436.72 |
黑龙江省-双鸭山市 | 6033.88 | 26705.47 | 1630.88 | 1938.04 |
黑龙江省-大庆市 | 34028.89 | 85501.52 | 1229.81 | 4685.41 |
黑龙江省-伊春市 | 4551.14 | 19839.19 | 431.22 | 2067.81 |
黑龙江省-佳木斯市 | 11213.40 | 48100.69 | 3105.84 | 4450.28 |
黑龙江省-七台河市 | 3911.03 | 16419.13 | 264.00 | 1136.65 |
黑龙江省-牡丹江市 | 13319.37 | 61720.42 | 1749.32 | 4765.79 |
黑龙江省-黑河市 | 5506.79 | 29161.29 | 1376.58 | 2318.58 |
黑龙江省-绥化地区 | 15014.94 | 50735.68 | 895.21 | 3884.55 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1485.40 | 13385.30 | 258.44 | 1321.32 |
黑龙江省-本级 | 55.80 | 42.83 | 1.91 | 9.75 |
全省合计 | 221852.80 | 763143.97 | 21927.56 | 56812.66 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |