单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 84906.47 | 110201.34 | 6668.82 | 7184.42 |
贵州省-六盘水市 | 14826.46 | 21081.91 | 903.37 | 1456.89 |
贵州省-遵义市 | 42951.13 | 53352.89 | 4638.27 | 2811.41 |
贵州省-安顺市 | 9177.39 | 10941.82 | 817.16 | 671.98 |
贵州省-铜仁地区 | 12104.34 | 14325.02 | 1035.34 | 1339.51 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 12036.52 | 9993.45 | 1232.49 | 758.53 |
贵州省-毕节市 | 15249.01 | 14696.85 | 1880.64 | 647.23 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 14612.48 | 12869.07 | 2097.81 | 2470.98 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 13584.94 | 16073.92 | 1602.01 | 1576.80 |
贵州省-本级 | 1.01 | 0.00 | 0.19 | 0.05 |
全省合计 | 219449.76 | 263536.26 | 20876.10 | 18917.79 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |