2013年1月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 132,885 | |
1.财产险 | 47,677 | |
2.人身险 | 85,208 | |
(1)人身意外伤害 | 2,889 | |
(2)健康险 | 6,457 | |
(3)寿险 | 75,861 | |
赔付支出 | 31,976 | |
1.财产险 | 20,953 | |
2.人身险 | 11,023 | |
(1)人身意外伤害 | 848 | |
(2)健康险 | 1,356 | |
(3)寿险 | 8,819 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | ||
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2013年1月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 22798.21 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 894.99 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 2556.84 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 618.37 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 4920.75 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 11587.67 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 12.06 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 549.30 | ||
大众保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2.35 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 825.03 | ||
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 91.54 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 81.34 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 19.50 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 813.14 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 193.36 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 2167.94 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 287.77 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 52.95 | ||
小计 | 48473.12 | ||
外资 | 国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 102.69 | |
富邦财产保险有限公司 | 1323.75 | ||
小计 | 1426.44 | ||
合计 | 49899.56 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2013年1月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 | |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 26014.12 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 4091.88 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 34733.76 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 3058.46 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 5847.59 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 1559.15 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 694.96 | ||
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1798.94 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 616.84 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 24.40 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1535.96 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 563.10 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 326.65 | ||
小计 | 80865.81 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 66.06 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 541.19 | ||
国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 114.63 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 1397.59 | ||
小计 | 2119.48 | ||
合计 | 82985.29 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |