2012年9月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 722,600 | |
1.财产险 | 307,857 | |
2.人身险 | 414,743 | |
(1)人身意外伤害 | 20,654 | |
(2)健康险 | 42,219 | |
(3)寿险 | 351,870 | |
赔付支出 | 215,709 | |
1.财产险 | 141,189 | |
2.人身险 | 74,520 | |
(1)人身意外伤害 | 5,429 | |
(2)健康险 | 10,775 | |
(3)寿险 | 58,317 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2012年9月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 126718.52 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 10334.48 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 20840.47 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 6302.50 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 38605.80 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 76803.48 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 3747.93 | ||
大众保险股份有限公司厦门营销服务部 | 57.12 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 4100.80 | ||
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 1484.14 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 615.68 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 806.49 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 5661.13 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1097.49 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 10987.59 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 1440.83 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 6.74 | ||
小计 | 309611.19 | ||
外资 | 国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 1193.71 | |
富邦财产保险有限公司 | 6794.06 | ||
小计 | 7987.77 | ||
合计 | 317598.96 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2012年9月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 | |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 140268.49 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 23386.69 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 123734.50 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 21869.91 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 27085.23 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 10649.68 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 4774.35 | ||
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 15800.41 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 6540.34 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 122.97 | ||
嘉禾人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 7182.88 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 8457.25 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2012.25 | ||
小计 | 391884.95 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 323.24 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 3242.90 | ||
国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 807.11 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 8742.80 | ||
小计 | 13116.05 | ||
合计 | 405001.00 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |