2012年4月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 332,867 | |
1.财产险 | 128,873 | |
2.人身险 | 203,993 | |
(1)人身意外伤害 | 8,670 | |
(2)健康险 | 17,039 | |
(3)寿险 | 178,285 | |
赔付支出 | 90,168 | |
1.财产险 | 54,472 | |
2.人身险 | 35,697 | |
(1)人身意外伤害 | 2,261 | |
(2)健康险 | 4,979 | |
(3)寿险 | 28,457 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | ||
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2012年4月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 55434.83 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2838.27 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 8598.73 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2751.93 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 16609.24 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 31383.11 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 1605.13 | ||
大众保险股份有限公司厦门营销服务部 | 4.79 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 1678.91 | ||
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 278.88 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 277.54 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 303.47 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 2380.60 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 482.71 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 4571.70 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 586.16 | ||
小计 | 129785.99 | ||
外资 | 国泰财产保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 540.97 | |
富邦财产保险有限公司 | 2766.00 | ||
小计 | 3306.97 | ||
合计 | 133092.96 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2012年4月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 | |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 64961.03 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 10645.33 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 70157.29 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 10522.02 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 13738.35 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 5350.57 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 2487.84 | ||
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 6805.86 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 3000.75 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 5.23 | ||
嘉禾人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 3167.15 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 2945.94 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 959.66 | ||
小计 | 194747.01 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 175.68 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 1420.10 | ||
国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 337.89 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 3092.97 | ||
小计 | 5026.64 | ||
合计 | 199773.64 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |