2011年8月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 580,946 | |
1.财产险 | 230,834 | |
2.人身险 | 350,113 | |
(1)人身意外伤害 | 15,855 | |
(2)健康险 | 32,447 | |
(3)寿险 | 301,812 | |
赔付支出 | 140,942 | |
1.财产险 | 85,172 | |
2.人身险 | 55,769 | |
(1)人身意外伤害 | 3,344 | |
(2)健康险 | 8,898 | |
(3)寿险 | 43,527 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | ||
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2011年8月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 99677.26 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 4172.67 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 17822.27 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 3658.18 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 34968.77 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 53592.51 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 2069.41 | ||
大众保险股份有限公司厦门营销服务部 | 63.31 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 2360.43 | ||
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 355.95 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 674.61 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1540.54 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 4341.24 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 935.07 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 7908.35 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1772.65 | ||
小计 | 235913.22 | ||
外资 | 国泰财产保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 288.01 | |
富邦财产保险有限公司 | 2179.91 | ||
小计 | 2467.93 | ||
合计 | 238381.14 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2011年8月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 | |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 113946.41 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 18225.16 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 107078.51 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 23739.82 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 26872.12 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 8960.17 | ||
民生人寿保险股份有限公司福建分公司厦门中心支公司 | 3649.65 | ||
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 13973.01 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 6932.95 | ||
嘉禾人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 3389.03 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 3940.05 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 640.32 | ||
小计 | 331347.19 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 211.99 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 1827.13 | ||
国泰人寿保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 779.44 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 8399.52 | ||
小计 | 11218.08 | ||
合计 | 342565.28 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |