2011年5月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 386,275 |
1.财产险 | 140,370 |
2.人身险 | 245,905 |
(1)人身意外伤害 | 10,071 |
(2)健康险 | 20,619 |
(3)寿险 | 215,216 |
赔付支出 | 82,792 |
1.财产险 | 47,916 |
2.人身险 | 34,876 |
(1)人身意外伤害 | 2,013 |
(2)健康险 | 5,155 |
(3)寿险 | 27,708 |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2011年5月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 61045.44 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2613.69 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 11812.41 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1833.58 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 21514.62 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 31470.96 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 993.97 | ||
大众保险股份有限公司厦门营销服务部 | 59.94 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 1501.50 | ||
中银保险有限公司厦门中心支公司 | 178.64 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 495.84 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1019.15 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 2689.00 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 636.43 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 5307.58 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1205.10 | ||
小计 | 144377.87 | ||
外资 | 国泰财产保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 147.59 | |
富邦财产保险有限公司 | 1390.88 | ||
小计 | 1538.47 | ||
合计 | 145916.34 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2011年5月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 77231.57 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 12264.11 | |
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 81126.66 | |
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 15767.13 | |
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 19541.21 | |
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 6193.96 | |
民生人寿保险股份有限公司福建分公司厦门中心支公司 | 2335.38 | |
生命人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 9827.40 | |
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 5068.91 | |
嘉禾人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2331.69 | |
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 1090.42 | |
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 91.76 | |
小计 | 232870.19 | |
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 134.27 |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 1033.34 | |
国泰人寿保险有限责任公司福建分公司厦门营销服务部 | 487.84 | |
君龙人寿保险有限公司 | 5833.46 | |
小计 | 7488.91 | |
合计 | 240359.10 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |