| 2011年1-2月保险业经营数据 | |
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 766817.73 | 
| 1.财产险 | 162252.43 | 
| 2.人身险 | 604565.30 | 
|  (1)人身意外伤害 | 6855.34 | 
|  (2)健康险 | 19837.78 | 
|  (3)寿险 | 577872.18 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 237010.39 | 
| 1.财产险 | 64726.04 | 
| 2.人身险 | 172284.36 | 
|  (1)人身意外伤害 | 1686.77 | 
|  (2)健康险 | 5108.98 | 
|  (3)寿险 | 165488.60 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
|  | |
2011年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表
| 报表单位:山西局-产险 |   2011 年 2 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 79132.43 | 
| 
 | 太保财晋分 | 19558.63 | 
| 
 | 永安晋分 | 4786.51 | 
| 
 | 平安财晋分 | 17123.72 | 
| 
 | 天安晋分 | 1847.44 | 
| 
 | 大地财产晋分 | 9291.79 | 
| 
 | 太平保险晋分 | 3195.03 | 
| 
 | 华安晋分 | 788.77 | 
| 
 | 安邦晋分 | 447.92 | 
| 
 | 永诚晋分 | 2853.72 | 
| 
 | 阳光财产晋分 | 2326.47 | 
| 
 | 国寿财产晋分 | 23950.67 | 
| 
 | 渤海晋分 | -0.01 | 
| 
 | 都邦晋分 | 414.44 | 
| 
 | 华泰晋分 | 1239.82 | 
| 
 | 中国信保晋分 | 443.42 | 
| 合计 | 
 | 167400.75 | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2011年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:山西局-寿险 | 2011 年 2 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 317441.18 | 
|   | 国寿存续晋分 | 3818.85 | 
|   | 太保寿晋分 | 69123.02 | 
|   | 平安寿晋分 | 46214.21 | 
|   | 新华晋分 | 46080.78 | 
|   | 泰康晋分 | 28444.78 | 
|   | 平安养老晋分 | 1289.34 | 
|   | 太平人寿晋分 | 11109.21 | 
|   | 人保寿险晋分 | 61923.34 | 
|   | 嘉禾人寿晋分 | 3095.35 | 
|   | 人保健康晋分 | 1613.32 | 
|   | 英大人寿晋分 | 552.14 | 
|   | 合众人寿晋分 | 2534.02 | 
|   | 民生人寿晋分 | 2655.90 | 
|   | 阳光人寿晋分 | 3521.54 | 
| 合计 |   | 599416.98 | 
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
|  | ||
2011年1-2月山西省辖区各地区原保险保费收入情况表
报表单位:山西局-以集团本级汇总 2011 年 2 月 单位:万元
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 山西省-太原市 | 38692.86 | 118115.87 | 1914.42 | 6022.89 | 
| 山西省-大同市 | 14609.12 | 42139.30 | 531.58 | 1209.50 | 
| 山西省-阳泉市 | 8073.31 | 37415.59 | 293.48 | 581.80 | 
| 山西省-长治市 | 12923.84 | 44287.60 | 353.61 | 1546.53 | 
| 山西省-晋城市 | 13033.05 | 49913.12 | 294.18 | 1100.71 | 
| 山西省-晋中市 | 14426.49 | 68966.07 | 658.18 | 1414.66 | 
| 山西省-运城市 | 16451.98 | 69437.80 | 886.64 | 2306.53 | 
| 山西省-忻州市 | 10914.11 | 27135.07 | 494.19 | 387.05 | 
| 山西省-临汾市 | 15768.57 | 58528.04 | 743.20 | 1622.71 | 
| 山西省-吕梁市 | 11170.15 | 43613.74 | 478.54 | 680.15 | 
| 山西省-朔州市 | 5945.67 | 18319.97 | 206.87 | 368.58 | 
| 山西省-本级 | 243.28 | 0.00 | 0.46 | 2596.67 | 
| 全省合计 | 162252.43 | 577872.18 | 6855.34 | 19837.78 | 
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。