|  | |
| 2011年1-1月保险业经营数据 | |
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 525863.29 | 
| 1.财产险 | 107364.78 | 
| 2.人身险 | 418498.51 | 
| (1)人身意外伤害 | 5034.55 | 
| (2)健康险 | 14958.40 | 
| (3)寿险 | 398505.56 | 
| 原保险赔付支出 | 186086.98 | 
| 1.财产险 | 46069.57 | 
| 2.人身险 | 140017.41 | 
| (1)人身意外伤害 | 1177.55 | 
| (2)健康险 | 3674.35 | 
| (3)寿险 | 135165.50 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2011年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表
| 报表单位:山西局-产险 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 53208.68 | 
| 
 | 太保财晋分 | 12449.32 | 
| 
 | 永安晋分 | 3207.97 | 
| 
 | 平安财晋分 | 11242.67 | 
| 
 | 天安晋分 | 1055.48 | 
| 
 | 大地财产晋分 | 7007.85 | 
| 
 | 太平保险晋分 | 1560.43 | 
| 
 | 华安晋分 | 491.66 | 
| 
 | 安邦晋分 | 303.08 | 
| 
 | 永诚晋分 | 1685.03 | 
| 
 | 阳光财产晋分 | 1517.52 | 
| 
 | 国寿财产晋分 | 16690.78 | 
| 
 | 渤海晋分 | 0.00 | 
| 
 | 都邦晋分 | 275.25 | 
| 
 | 华泰晋分 | 800.94 | 
| 
 | 中国信保晋分 | 282.02 | 
| 合计 | 
 | 111778.65 | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
|    对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
|     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2011年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:山西局-寿险 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 236739.41 | 
| 国寿存续晋分 | 1883.14 | |
| 太保寿晋分 | 42913.78 | |
| 平安寿晋分 | 30020.78 | |
| 新华晋分 | 30221.86 | |
| 泰康晋分 | 15996.22 | |
| 平安养老晋分 | 1206.75 | |
| 太平人寿晋分 | 6110.87 | |
| 人保寿险晋分 | 40128.01 | |
| 嘉禾人寿晋分 | 1783.18 | |
| 人保健康晋分 | 1498.86 | |
| 英大人寿晋分 | 414.03 | |
| 合众人寿晋分 | 1560.00 | |
| 民生人寿晋分 | 1849.45 | |
| 阳光人寿晋分 | 1758.30 | |
| 合计 | 414084.64 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
2011年1-1月山西省辖区各地区原保险保费收入情况表
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总 | 2011 年 1 月 | 单位:万元 | ||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 山西省-太原市 | 24985.80 | 77049.58 | 1488.14 | 4495.32 | 
| 山西省-大同市 | 9301.64 | 26072.92 | 378.24 | 836.87 | 
| 山西省-阳泉市 | 4983.41 | 26689.24 | 176.22 | 375.58 | 
| 山西省-长治市 | 9170.89 | 29194.80 | 233.40 | 1128.76 | 
| 山西省-晋城市 | 9659.10 | 34765.08 | 187.95 | 725.35 | 
| 山西省-本级 | 217.91 | 0.00 | 0.10 | 2596.57 | 
| 山西省-晋中市 | 8874.99 | 51933.23 | 392.67 | 932.19 | 
| 山西省-运城市 | 9893.44 | 46242.65 | 700.12 | 1683.06 | 
| 山西省-忻州市 | 7632.21 | 17758.57 | 390.32 | 264.15 | 
| 山西省-临汾市 | 11653.78 | 44194.55 | 559.49 | 1129.79 | 
| 山西省-吕梁市 | 6957.66 | 30731.94 | 357.94 | 487.84 | 
| 山西省-朔州市 | 4033.94 | 13873.00 | 169.94 | 302.91 | 
| 全省合计 | 107364.78 | 398505.56 | 5034.55 | 14958.40 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||