| 2010年1-9月山西省辖区各地区原保险保费收入 情况表 | ||||
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总   单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 山西省-太原市 | 159468.66 | 461546.97 | 9475.01 | 36131.81 | 
| 山西省-大同市 | 76190.67 | 169122.56 | 2736.85 | 8907.18 | 
| 山西省-阳泉市 | 41273.32 | 121108.42 | 1790.87 | 3078.72 | 
| 山西省-长治市 | 59360.53 | 167198.00 | 2905.57 | 15142.09 | 
| 山西省-晋城市 | 55580.25 | 160272.58 | 2493.88 | 6272.08 | 
| 山西省-本级 | 1426.86 | 0.00 | 14.57 | 1543.00 | 
| 山西省-晋中市 | 64760.97 | 213341.23 | 4421.88 | 8134.31 | 
| 山西省-运城市 | 64676.63 | 213160.62 | 3034.35 | 9474.33 | 
| 山西省-忻州市 | 54076.16 | 106935.52 | 4251.59 | 2780.86 | 
| 山西省-临汾市 | 59124.50 | 197989.44 | 3606.67 | 8207.54 | 
| 山西省-吕梁市 | 52805.13 | 157198.16 | 2796.02 | 3478.45 | 
| 山西省-朔州市 | 29415.65 | 59411.28 | 1087.19 | 1450.64 | 
| 全省合计 | 718159.33 | 2027284.78 | 38614.45 | 104601.01 | 
|  |  |  |  |  | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。     2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||
| 2010年1~9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:山西局-产险  2010 年 9 月  单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 398878.44 | 
|  | 大地财产晋分 | 40643.59 | 
|  | 中国信保晋分 | 950.43 | 
|  | 太保财晋分 | 69844.05 | 
|  | 平安财晋分 | 59973.50 | 
|  | 华泰晋分 | 6513.86 | 
|  | 天安晋分 | 11351.80 | 
|  | 华安晋分 | 4671.99 | 
|  | 永安晋分 | 20029.69 | 
|  | 太平保险晋分 | 11032.61 | 
|  | 永诚晋分 | 15765.94 | 
|  | 安邦晋分 | 1644.72 | 
|  | 阳光财产晋分 | 15365.97 | 
|  | 都邦晋分 | 4160.49 | 
|  | 渤海晋分 | 71.11 | 
|  | 国寿财产晋分 | 80278.58 | 
| 小计 |  | 741176.77 | 
| 合计 |  | 741176.77 | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-9月人寿保险公司原保险保费收入 情况表 | ||
| 报表单位:山西局-寿险  2010 年 9 月  单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 1019082.19 | 
|  | 太保寿晋分 | 282882.75 | 
|  | 平安寿晋分 | 150550.86 | 
|  | 新华晋分 | 179660.97 | 
|  | 泰康晋分 | 148623.92 | 
|  | 太平人寿晋分 | 40338.70 | 
|  | 民生人寿晋分 | 3146.53 | 
|  | 国寿存续晋分 | 28533.89 | 
|  | 平安养老晋分 | 2031.75 | 
|  | 合众人寿晋分 | 6360.74 | 
|  | 人保健康晋分 | 17805.87 | 
|  | 嘉禾人寿晋分 | 16581.49 | 
|  | 人保寿险晋分 | 237162.99 | 
|  | 英大人寿晋分 | 12232.04 | 
|  | 阳光人寿晋分 | 2488.10 | 
| 小计 |  | 2147482.80 | 
| 合计 |  | 2147482.80 | 
|  |  |  | 
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
| 2010年1-9月保险业经营数据 | |
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总   单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2888659.57 | 
| 1.财产险 | 718159.33 | 
| 2.人身险 | 2170500.24 | 
| (1)人身意外伤害 | 38614.45 | 
| (2)健康险 | 104601.01 | 
| (3)寿险 | 2027284.78 | 
|  |  | 
| 原保险赔付支出 | 575579.78 | 
| 1.财产险 | 286143.47 | 
| 2.人身险 | 289436.31 | 
| (1)人身意外伤害 | 9634.96 | 
| (2)健康险 | 33336.35 | 
| (3)寿险 | 246465.00 | 
| 1 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |