2010年12月陕西产险公司原保险保费收入情况表 | |
单位:万元 | |
公司 | 原保险保费收入 |
人保 | 317421.23 |
太保产 | 62964.43 |
平安产 | 146557.18 |
永安 | 55041.52 |
华泰 | 9811.26 |
天安 | 17762.75 |
中华 | 51840.73 |
大地 | 50120.08 |
太平 | 27186.39 |
华安 | 13290.85 |
安邦 | 19753.48 |
出口信用 | 3528.45 |
永诚 | 20397.11 |
阳光 | 30886.75 |
都邦 | 5785.23 |
渤海 | 9230.85 |
安诚 | 11011.28 |
中银 | 8788.36 |
英大 | 10299.20 |
合计 | 871677.12 |
2010年12月份陕西人身险公司原保险保费收入情况表 | |
单位:万元 | |
公司 | 原保险保费收入 |
人寿 | 968848.94 |
太保寿 | 244905.53 |
平安寿 | 282398.48 |
泰康 | 198468.46 |
新华 | 276455.34 |
华夏 | 38196.73 |
嘉禾 | 21580.56 |
平安养老 | 9678.47 |
太平寿险 | 25233.97 |
人保寿险 | 159893.04 |
合众人寿 | 20204.04 |
阳光人寿 | 35030.53 |
人保健康 | 21513.89 |
幸福人寿 | 82996.87 |
民生 | 3884.64 |
英大 | 15625.28 |
中意 | 10888.67 |
中邮 | 50597.72 |
生命 | 2.00 |
合计 | 2466403.17 |
2010年12月陕西保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 3338080.29 |
1、财产险 | 854237.23 |
其中:机动车辆保险 | 742983.53 |
2.人身险 | 2483843.06 |
人寿保险 | 2286499.16 |
健康保险 | 136377.47 |
意外伤害保险 | 60966.44 |
二、赔付支出 | 696092.43 |
1.财产险 | 382366.09 |
其中:机动车辆保险 | 330340.36 |
2.人身险 | 313726.34 |
人寿保险 | 253649.92 |
健康保险 | 16771.02 |
意外伤害保险 | 43305.41 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2010年12月全省各地市原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 42270.74 | 17.78 | 295.75 | 42584.28 | |
陕西省-西安市 | 338594.55 | 1128004.23 | 84512.37 | 28967.78 | 1580078.93 |
陕西省-咸阳市 | 66930.09 | 277495.19 | 9960.02 | 3657.97 | 358043.26 |
陕西省-宝鸡市 | 55674.82 | 234145.55 | 10220.45 | 4403.99 | 304444.81 |
陕西省-渭南市 | 75047.82 | 239407.52 | 9112.98 | 4533.97 | 328102.29 |
陕西省-铜川市 | 17485.33 | 29107.60 | 2967.92 | 1215.74 | 50776.59 |
陕西省-延安市 | 55830.92 | 54150.05 | 3138.38 | 2907.41 | 116026.76 |
陕西省-榆林市 | 130552.32 | 64256.11 | 3765.51 | 7306.62 | 205880.57 |
陕西省-汉中市 | 33274.98 | 144361.53 | 5101.71 | 3918.10 | 186656.33 |
陕西省-商洛市 | 15060.04 | 56428.66 | 4362.48 | 1461.74 | 77312.91 |
陕西省-安康市 | 23515.61 | 59142.72 | 3217.86 | 2297.14 | 88173.32 |
合计 | 854237.23 | 2286499.16 | 136377.47 | 60966.44 | 3338080.29 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |