| 2010年1-11月山西省辖区各地区原保险保费收入 情况表 | ||||
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总    单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 山西省-太原市 | 190126.09 | 552800.19 | 11464.61 | 46768.73 | 
| 山西省-大同市 | 90797.21 | 201452.76 | 3280.60 | 10280.28 | 
| 山西省-阳泉市 | 48786.49 | 141764.60 | 2262.23 | 3800.78 | 
| 山西省-长治市 | 69679.02 | 195693.47 | 3394.17 | 17228.85 | 
| 山西省-晋城市 | 66048.87 | 190368.18 | 2943.34 | 7527.59 | 
| 山西省-本级 | 1629.80 | 0.00 | 15.50 | 1544.32 | 
| 山西省-晋中市 | 77771.78 | 252099.36 | 4921.96 | 10319.10 | 
| 山西省-运城市 | 77923.67 | 255640.06 | 3886.80 | 11943.74 | 
| 山西省-忻州市 | 63728.05 | 127069.67 | 4844.62 | 3620.45 | 
| 山西省-临汾市 | 70616.47 | 235422.30 | 4476.68 | 9930.03 | 
| 山西省-吕梁市 | 61980.28 | 184400.49 | 3386.37 | 4507.52 | 
| 山西省-朔州市 | 35734.72 | 72491.90 | 1405.44 | 1685.48 | 
| 全省合计 | 854822.44 | 2409202.98 | 46282.32 | 129156.86 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 |  |  | ||
|     2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |  | |||
| 2010年1-11月财产保险公司原保险保费收入 情况表 | ||
| 报表单位:山西局-产险  2010 年 10 月  单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 469194.25 | 
|  | 太保财晋分 | 82316.13 | 
|  | 永安晋分 | 24482.21 | 
|  | 平安财晋分 | 77894.24 | 
|  | 天安晋分 | 12215.26 | 
|  | 大地财产晋分 | 48720.15 | 
|  | 太平保险晋分 | 13590.83 | 
|  | 华安晋分 | 5472.53 | 
|  | 安邦晋分 | 2084.53 | 
|  | 永诚晋分 | 18042.14 | 
|  | 阳光财产晋分 | 18100.37 | 
|  | 国寿财产晋分 | 95369.67 | 
|  | 渤海晋分 | 77.38 | 
|  | 都邦晋分 | 4778.79 | 
|  | 华泰晋分 | 8099.64 | 
|  | 中国信保晋分 | 1199.78 | 
| 合计 |   | 881637.91 | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-11月人寿保险公司原保险保费收入 情况表 | ||
| 报表单位:山西局-寿险   2010 年 10 月   单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 1185699.47 | 
|  | 国寿存续晋分 | 36960.11 | 
|  | 太保寿晋分 | 337324.21 | 
|  | 平安寿晋分 | 176840.82 | 
|  | 新华晋分 | 217490.49 | 
|  | 泰康晋分 | 184697.62 | 
|  | 平安养老晋分 | 3530.00 | 
|  | 太平人寿晋分 | 50534.77 | 
|  | 人保寿险晋分 | 287276.75 | 
|  | 嘉禾人寿晋分 | 21122.50 | 
|  | 人保健康晋分 | 19936.93 | 
|  | 英大人寿晋分 | 16654.34 | 
|  | 合众人寿晋分 | 9219.02 | 
|  | 民生人寿晋分 | 4404.29 | 
|  | 阳光人寿晋分 | 6135.35 | 
| 合计 |   | 2557826.69 | 
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
| 2010年1-11月保险业经营数据 | |
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3439464.60 | 
| 1.财产险 | 854822.44 | 
| 2.人身险 | 2584642.16 | 
| (1)人身意外伤害 | 46282.32 | 
| (2)健康险 | 129156.86 | 
| (3)寿险 | 2409202.98 | 
| 原保险赔付支出 | 711571.87 | 
| 1.财产险 | 354423.00 | 
| 2.人身险 | 357148.87 | 
| (1)人身意外伤害 | 11786.49 | 
| (2)健康险 | 41471.62 | 
| (3)寿险 | 303890.77 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |