| 
 2010年10月陕西产险公司原保险保费收入情况表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 原保险保费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人寿 | 828960.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太保寿险 | 201665.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平安人寿 | 236978.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰康人寿 | 178461.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新华人寿 | 236151.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华夏人寿 | 31823.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉禾人寿 | 18196.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平安养老 | 8570.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太平人寿 | 20496.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人保寿险 | 139799.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合众人寿 | 17235.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光人寿 | 29785.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人保健康 | 19526.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸福人寿 | 53291.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生人寿 | 3103.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英大人寿 | 13649.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中意人寿 | 9380.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中邮人寿 | 36133.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2083210.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年10月陕西保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 指标项目 | 本年累计 | 
| 一、原保险保费收入 | 2818802.80 | 
| 1、财产险 | 720057.58 | 
| 其中:机动车辆保险 | 619285.51 | 
| 2.人身险 | 2098745.22 | 
| 人寿保险 | 1928821.03 | 
| 健康保险 | 117245.19 | 
| 意外伤害保险 | 52679.01 | 
| 二、赔付支出 | 534406.97 | 
| 1.财产险 | 302460.02 | 
| 其中:机动车辆保险 | 263698.13 | 
| 2.人身险 | 231946.94 | 
| 人寿保险 | 184180.56 | 
| 健康保险 | 34588.71 | 
| 意外伤害保险 | 13177.67 | 
| 三、业务及管理费 | 230243.99 | 
| 2010年10月全省各地市原保险保费收入情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 | 
| 陕西省-本级 | 38418.71 | 0 | 15.90 | 287.95 | 38722.57 | 
| 陕西省-西安市 | 280281.65 | 947118.46 | 72827.52 | 24466.12 | 1324693.75 | 
| 陕西省-咸阳市 | 56809.24 | 232628.04 | 8362.12 | 3097.87 | 300897.27 | 
| 陕西省-宝鸡市 | 46928.96 | 198047.79 | 8643.84 | 3779.61 | 257400.19 | 
| 陕西省-渭南市 | 64008.82 | 201978.30 | 7740.23 | 4059.83 | 277787.18 | 
| 陕西省-铜川市 | 14954.01 | 24389.51 | 2425.75 | 1004.85 | 42774.12 | 
| 陕西省-延安市 | 47389.14 | 46039.97 | 2633.57 | 2646.36 | 98709.04 | 
| 陕西省-榆林市 | 110938.87 | 55273.74 | 3248.03 | 6454.25 | 175914.89 | 
| 陕西省-汉中市 | 27875.39 | 122710.92 | 4486.84 | 3505.23 | 158578.39 | 
| 陕西省-商洛市 | 12814.08 | 49861.28 | 3987.68 | 1342.70 | 68005.74 | 
| 陕西省-安康市 | 19638.71 | 50773.01 | 2873.69 | 2034.24 | 75319.65 | 
| 合计 | 720057.58 | 1928821.03 | 117245.19 | 52679.01 | 2818802.80 | 
| 注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |||||