|   |   | |
| 
 2008年1-4月保险业经营数据 | ||
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1015974.97 | |
| 1.财产险 | 241468.36 | |
| 2.人身险 | 774506.60 | |
| (1)人身意外伤害 | 13637.27 | |
| (2)健康险 | 24362.20 | |
| (3)寿险 | 736507.14 | |
|   |   | |
| 原保险赔付支出 | 278195.67 | |
| 1.财产险 | 84384.12 | |
| 2.人身险 | 193811.55 | |
| (1)人身意外伤害 | 3829.73 | |
| (2)健康险 | 8907.46 | |
| (3)寿险 | 181074.36 | |
| 1 |   | |
|   |   | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | ||
  
 
 
|   | ||||
| 
 2008年1-4月山西省辖区各地区 原保险保费收入情况表 | ||||
|   | ||||
| 报表单位:山西局-以集团本级汇总 2008 年 4 月   单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 山西省长治市 | 17563.53 | 54584.92 | 1082.47 | 1700.21 | 
| 山西省晋城市 | 19663.77 | 51113.24 | 1297.78 | 1425.33 | 
| 山西省朔州市 | 10142.83 | 21009.02 | 409.32 | 501.30 | 
| 山西省晋中市 | 19031.53 | 76571.84 | 1482.05 | 1874.00 | 
| 山西省运城市 | 16525.74 | 71429.77 | 1059.79 | 2303.42 | 
| 山西省忻州市 | 12783.55 | 32976.55 | 845.01 | 311.68 | 
| 山西省临汾市 | 20846.50 | 83241.86 | 1611.25 | 1867.25 | 
| 山西省吕梁市 | 18930.91 | 49848.07 | 1037.11 | 502.80 | 
| 山西省本级 | 3588.08 | 16710.26 | 374.44 | 474.66 | 
| 山西省太原市 | 63438.18 | 158520.63 | 2937.96 | 10641.00 | 
| 山西省大同市 | 23271.95 | 79096.47 | 647.99 | 1769.25 | 
| 山西省阳泉市 | 15681.77 | 41404.50 | 852.09 | 991.30 | 
| 全省合计 | 241468.36 | 736507.14 | 13637.27 | 24362.20 | 
|   |   |   |   |   | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。     2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||
 
 
 
  
 
 
 
| 
 2008年1-4月人寿保险公司 原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:山西局-寿险 2008 年 4 月 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 435895.97 | 
|   | 太保寿晋分 | 132973.94 | 
|   | 平安寿晋分 | 34524.39 | 
|   | 新华晋分 | 50154.49 | 
|   | 泰康晋分 | 68501.63 | 
|   | 太平人寿晋分 | 3811.57 | 
|   | 国寿存续晋分 | 12728.78 | 
|   | 平安养老晋分 | 0.00 | 
|   | 人保健康晋分 | 0.00 | 
|   | 嘉禾人寿晋分 | 7182.92 | 
|   | 人保寿险晋分 | 19700.52 | 
| 小计 |   | 765474.23 | 
| 合计 |   | 765474.23 | 
|   |   |   | 
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
 
 
  
 
 
| 
 2008年1-4月财产保险公司 原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:山西局-产险 2008 年 4 月 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 148388.17 | 
|   | 大地财产晋分 | 18378.30 | 
|   | 太保财晋分 | 22143.97 | 
|   | 平安财晋分 | 16272.46 | 
|   | 华泰晋分 | 129.98 | 
|   | 天安晋分 | 4604.90 | 
|   | 华安晋分 | 69.57 | 
|   | 永安晋分 | 16223.64 | 
|   | 太平保险晋分 | 4083.66 | 
|   | 永诚晋分 | 6111.75 | 
|   | 安邦晋分 | 714.39 | 
|   | 阳光财产晋分 | 3298.44 | 
|   | 都邦晋分 | 541.06 | 
|   | 渤海晋分 | 328.52 | 
|   | 国寿财产晋分 | 9211.94 | 
| 小计 |   | 250500.74 | 
| 合计 |   | 250500.74 | 
| 
 |   |   | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||