| 
 表1:2008年1-2月财产保险公司 原保险保费收入情况表 | ||
|   |   |   | 
| 2008 年 2 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 53567.47 | 
|   | 大地财产晋分 | 9406.32 | 
|   | 太保财晋分 | 12684.50 | 
|   | 平安财晋分 | 7735.93 | 
|   | 天安晋分 | 2135.44 | 
|   | 华安晋分 | 24.79 | 
|   | 永安晋分 | 8603.40 | 
|   | 太平保险晋分 | 1822.42 | 
|   | 永诚晋分 | 2645.79 | 
|   | 安邦晋分 | 328.03 | 
|   | 阳光财产晋分 | 989.33 | 
|   | 都邦晋分 | 198.63 | 
|   | 渤海晋分 | 70.15 | 
|   | 国寿财产晋分 | 3031.20 | 
| 小计 |   | 103243.41 | 
| 合计 |   | 103243.41 | 
|   |   |   | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
|     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
|     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
 
 
 
  
 
 
| 
 
 表2:2008年1-2月人寿保险公司 原保险保费收入情况表 | ||
| 
 2008 年 2 月 | 
 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 220084.39 | 
|   | 太保寿晋分 | 63611.61 | 
|   | 平安寿晋分 | 19874.86 | 
|   | 新华晋分 | 22564.66 | 
|   | 泰康晋分 | 46456.40 | 
|   | 太平人寿晋分 | 2425.05 | 
|   | 国寿存续晋分 | 4935.40 | 
|   | 平安养老晋分 | 0.00 | 
|   | 嘉禾人寿晋分 | 516.84 | 
|   | 人保寿险晋分 | 1943.20 | 
| 小计 |   | 382412.39 | 
| 合计 |   | 382412.39 | 
|   |   |   | 
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 
 表3:2008年1-2月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 485655.80 | 
| 1.财产险 | 98480.76 | 
| 2.人身险 | 387175.05 | 
| (1)人身意外伤害 | 4904.85 | 
| (2)健康险 | 11620.55 | 
| (3)寿险 | 370649.64 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 131673.28 | 
| 1.财产险 | 35723.02 | 
| 2.人身险 | 95950.26 | 
| (1)人身意外伤害 | 1859.43 | 
| (2)健康险 | 4237.71 | 
| (3)寿险 | 89853.12 | 
|   |   | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
 
| 
 
 表4:2008年1-2月山西省辖区 各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 2008 年 2 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 长治市 | 7204.09 | 26586.67 | 425.82 | 727.82 | 
| 晋城市 | 7891.37 | 23976.65 | 403.25 | 565.02 | 
| 朔州市 | 2347.19 | 9875.63 | 114.20 | 97.41 | 
| 晋中市 | 8081.20 | 40801.52 | 449.25 | 749.93 | 
| 运城市 | 6755.46 | 36870.96 | 418.09 | 988.13 | 
| 忻州市 | 4445.28 | 14012.08 | 235.85 | 62.59 | 
| 临汾市 | 7488.89 | 44349.17 | 599.33 | 887.83 | 
| 吕梁市 | 6753.88 | 26449.98 | 318.10 | 169.48 | 
| 山西省-本级 | 1873.04 | 8362.25 | 130.16 | 310.56 | 
| 太原市 | 32330.03 | 75614.58 | 1301.89 | 5705.12 | 
| 大同市 | 7596.74 | 41923.61 | 182.92 | 934.33 | 
| 阳泉市 | 5713.57 | 21826.55 | 325.99 | 422.33 | 
| 全省合计 | 98480.76 | 370649.64 | 4904.85 | 11620.55 | 
|   | ||||
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
|     2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||