| 
 表1:2008年1-1月财产保险公司 原保险保费收入情况表 | ||
|   |   |   | 
| 
 | 2008 年 1 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份晋分 | 33681.43 | 
|   | 大地财产晋分 | 7177.39 | 
|   | 太保财晋分 | 10153.64 | 
|   | 平安财晋分 | 5246.58 | 
|   | 天安晋分 | 1445.57 | 
|   | 华安晋分 | 16.41 | 
|   | 永安晋分 | 6355.91 | 
|   | 太平保险晋分 | 1246.79 | 
|   | 永诚晋分 | 1046.31 | 
|   | 安邦晋分 | 212.79 | 
|   | 阳光财产晋分 | 670.06 | 
|   | 都邦晋分 | 134.53 | 
|   | 渤海晋分 | 41.03 | 
|   | 国寿财产晋分 | 1744.59 | 
| 小计 |   | 69173.03 | 
| 合计 |   | 69173.03 | 
|   |   |   | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
|     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
|     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
 
 
  
 
| 
 
 
 
 表2:2008年1-1月人寿保险公司             原保险保费收入情况表 | ||
| 
 
 | 2008 年 1 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份晋分 | 149079.23 | 
|   | 太保寿晋分 | 37814.47 | 
|   | 平安寿晋分 | 12626.45 | 
|   | 新华晋分 | 12938.38 | 
|   | 泰康晋分 | 36984.27 | 
|   | 太平人寿晋分 | 1238.65 | 
|   | 国寿存续晋分 | 2586.37 | 
|   | 平安养老晋分 | 0.00 | 
|   | 嘉禾人寿晋分 | 420.33 | 
|   | 人保寿险晋分 | 1626.43 | 
| 小计 |   | 255314.59 | 
| 合计 |   | 255314.59 | 
|   |   |   | 
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。   | ||
 
 
 
 
 
 
| 
 表3:2008年1-1月保险业经营数据 | |
|  | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 324487.62 | 
| 1.财产险 | 65087.21 | 
| 2.人身险 | 259400.40 | 
| (1)人身意外伤害 | 3258.52 | 
| (2)健康险 | 8820.09 | 
| (3)寿险 | 247321.79 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 91057.10 | 
| 1.财产险 | 23906.18 | 
| 2.人身险 | 67150.92 | 
| (1)人身意外伤害 | 1304.48 | 
| (2)健康险 | 2834.00 | 
| (3)寿险 | 63012.44 | 
|  |   | 
|   |   | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
 
  
 
 
 
| 
 表4:2008年1-1月山西省辖区 各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 
 
 | 2008 年 1 月 |   | 单位:万元 | |
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 长治市 | 5145.84 | 16019.96 | 194.41 | 266.96 | 
| 晋城市 | 5069.40 | 16241.75 | 259.22 | 381.01 | 
| 朔州市 | 1591.49 | 7037.17 | 44.88 | 89.18 | 
| 晋中市 | 5120.13 | 28659.40 | 330.29 | 511.60 | 
| 运城市 | 4139.21 | 24200.97 | 250.48 | 669.89 | 
| 忻州市 | 2861.27 | 9004.71 | 151.28 | 46.49 | 
| 临汾市 | 4753.26 | 34503.69 | 482.05 | 623.02 | 
| 吕梁市 | 4263.91 | 18344.40 | 194.66 | 105.55 | 
| 山西省-本级 | 1077.00 | 5047.41 | 81.03 | 267.78 | 
| 太原市 | 22720.43 | 46161.28 | 943.45 | 4791.09 | 
| 大同市 | 4919.83 | 29238.90 | 127.12 | 773.85 | 
| 阳泉市 | 3425.45 | 12862.15 | 199.65 | 293.67 | 
| 全省合计 | 65087.21 | 247321.79 | 3258.52 | 8820.09 | 
|   |   |   |   |   | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
|     2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||