[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

陕西保险业2007年10月统计数据(陕西)

  
2007年10月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 同比增长 金额 增长
一、原保险保费收入 107840.15 20.24% 1212450.34 25.79%
1、财产险 29994.4 22.38% 330859.8 33.97%
    其中:机动车辆保险 22976.93 14.86% 278098.13 39.05%
2.人身险 77845.75 19.44% 881590.54 22.97%
  人寿保险 71136.45 19.71% 807940 24.87%
  健康保险 4256.45 19.58% 46062.02 4.78%
  意外伤害保险 2452.85 11.92% 27588.52 6.33%
二、赔付支出 31611.35 70.09% 394116.06 109.26%
1.财产险 16489.1 47.78% 159293.48 32.47%
    其中:机动车辆保险 13867.84 64.67% 137578.87 36.58%
2.人身险 15122.25 103.61% 234822.58 244.90%
  人寿保险 12961 126.40% 210602.64 347.91%
  健康保险 1356.46 23.79% 15729.77 10.83%
  意外伤害保险 804.79 32.72% 8490.17 23.57%
三、退保金 14507.49 88.88% 165260 91.95%
四、手续费及佣金支出 8119.47 -- 90874.65 --
五、业务及管理费 12313.34 33.64% 109570.77 34.08%
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号