全省各地区12月保费收入情况表 | |||||||
2005年 12 月 | 单位:万元 | ||||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
全省合计 | 394428.24 | 1148364.07 | 32066.79 | 98384.93 | |||
省公司本级 | 1739.14 | 0 | 111.21 | 3.93 | |||
辽宁省-沈阳市 | 136444.31 | 336259.5208 | 9475.57 | 34142.39 | |||
辽宁省-鞍山市 | 44300.81 | 155701.1213 | 2790.26 | 10220.27 | |||
辽宁省-抚顺市 | 25393.09 | 84811.56106 | 1891.57 | 5591.25 | |||
辽宁省-本溪市 | 17024.92 | 68360.2582 | 1533.76 | 5319.36 | |||
辽宁省-丹东市 | 18988.77 | 64714.89717 | 2131.64 | 6787.81 | |||
辽宁省-锦州市 | 22392.08 | 71119.69351 | 1858.11 | 4467.17 | |||
辽宁省-营口市 | 22335.57 | 63278.80223 | 2029.10 | 5493.31 | |||
辽宁省-阜新市 | 9152.97 | 30298.2829 | 936.56 | 3445.23 | |||
辽宁省-辽阳市 | 19693.09 | 53812.25323 | 2012.93 | 5036.37 | |||
辽宁省-盘锦市 | 23073.36 | 67192.07753 | 2079.86 | 5862.58 | |||
辽宁省-铁岭市 | 18901.70 | 50237.39032 | 1647.61 | 3704.53 | |||
辽宁省-朝阳市 | 14050.37 | 44559.75511 | 1731.30 | 3911.60 | |||
辽宁省-葫芦岛市 | 20938.07 | 58018.45284 | 1837.30 | 4399.12 | |||
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |