[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

辽宁省各地区10月份保费收入情况表 (辽宁)

  
  2006年10月   单位:万元
  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 408141.56 1079883.48 32004.82 91203.89
省公司本级 2265.84 0.00 64.88 0.00
辽宁省-沈阳市 136923.75 298799.00 9285.48 30885.68
辽宁省-鞍山市 49105.05 146102.26 2719.33 9377.20
辽宁省-抚顺市 24305.29 76404.96 1948.58 5680.80
辽宁省-本溪市 18305.24 70167.62 1812.49 4983.58
辽宁省-丹东市 18199.28 61136.89 2526.71 6204.68
辽宁省-锦州市 21696.68 57676.54 1609.00 4062.90
辽宁省-营口市 26328.88 56363.71 2319.82 5219.62
辽宁省-阜新市 9860.24 29924.10 878.18 3449.48
辽宁省-辽阳市 22405.14 54921.63 1759.30 4452.30
辽宁省-盘锦市 22985.34 70272.07 2215.63 4792.97
辽宁省-铁岭市 16694.84 53702.19 1471.05 3527.44
辽宁省-朝阳市 15579.93 45484.03 1850.36 4041.93
辽宁省-葫芦岛市 23486.08 58928.47 1544.02 4525.31
注:全部数值均为1-当前月累计 值。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号