江西省各地区保费收入情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
2006年8月 |
单位:万元 | ||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 141221.59 | 470702.87 | 29803.39 | 21711.70 |
上饶市 | 14345.82 | 37698.01 | 2284.90 | 2623.02 |
九江市 | 12662.47 | 45019.43 | 2554.63 | 2634.18 |
南昌市 | 36804.58 | 97961.00 | 9006.32 | 3940.49 |
吉安市 | 11731.26 | 51370.58 | 1545.03 | 1687.78 |
宜春市 | 15673.83 | 54489.48 | 2283.22 | 2459.80 |
抚州市 | 7324.21 | 34641.45 | 1483.19 | 1431.72 |
新余市 | 6827.61 | 21357.02 | 1076.94 | 671.18 |
景德镇市 | 6819.83 | 17683.18 | 1267.49 | 914.92 |
本级 | 1066.27 | 3189.02 | 105.40 | 305.83 |
萍乡市 | 6774.23 | 20906.34 | 1365.38 | 1175.51 |
赣州市 | 16370.15 | 71414.77 | 6112.86 | 3177.34 |
鹰潭市 | 4821.34 | 14972.60 | 718.04 | 689.94 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |