江西省各地区保费收入情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
2006年7月 |
单位:万元 | ||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 123127.18 | 429643.27 | 20545.99 | 27841.50 |
上饶市 | 12801.12 | 34548.82 | 2544.47 | 2194.24 |
九江市 | 11120.57 | 40561.49 | 2494.27 | 2387.66 |
南昌市 | 32047.84 | 91171.25 | 3551.43 | 8316.61 |
吉安市 | 10224.74 | 46047.22 | 1550.22 | 1399.94 |
宜春市 | 13365.30 | 49550.48 | 2365.67 | 2159.92 |
抚州市 | 6283.74 | 31985.42 | 1420.32 | 1390.48 |
新余市 | 5883.40 | 19253.52 | 620.76 | 998.86 |
景德镇市 | 6138.68 | 16172.05 | 873.40 | 1205.93 |
本级 | 854.58 | 2904.87 | 293.59 | 88.43 |
萍乡市 | 5927.30 | 19042.18 | 1120.53 | 1277.35 |
赣州市 | 14225.34 | 64671.91 | 3055.20 | 5767.83 |
鹰潭市 | 4254.58 | 13734.06 | 656.13 | 654.26 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |