江西省各地区保费收入情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
2006年6月 |
单位:万元 | ||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 108971.40 | 393555.63 | 19153.06 | 26029.11 |
上饶市 | 11661.68 | 31745.53 | 2453.65 | 2114.08 |
九江市 | 9629.49 | 36782.32 | 2295.06 | 2285.39 |
南昌市 | 27439.10 | 82536.08 | 3249.46 | 7557.99 |
吉安市 | 9159.79 | 42235.22 | 1409.04 | 1268.40 |
宜春市 | 12094.99 | 45742.34 | 2210.47 | 1988.56 |
抚州市 | 5633.31 | 29866.85 | 1378.23 | 1342.40 |
新余市 | 5232.41 | 17691.58 | 579.05 | 945.51 |
景德镇市 | 5680.20 | 14772.69 | 839.54 | 1165.87 |
本级 | 607.91 | 2606.17 | 220.96 | 67.90 |
萍乡市 | 5309.16 | 17303.30 | 992.78 | 1142.24 |
赣州市 | 12586.19 | 59643.55 | 2920.19 | 5555.99 |
鹰潭市 | 3937.18 | 12629.99 | 604.64 | 594.77 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |