江西省各地区保费收入情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
2006年5月 |
|
单位:万元 | |
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 83838.71 | 316501.79 | 16150.57 | 20848.70 |
上饶市 | 9042.43 | 22819.57 | 2119.35 | 1780.29 |
九江市 | 7214.20 | 29969.19 | 1914.01 | 1782.09 |
南昌市 | 21193.99 | 67412.96 | 2710.80 | 5707.51 |
吉安市 | 7445.59 | 34252.37 | 1176.96 | 920.86 |
宜春市 | 9462.63 | 35339.37 | 1840.47 | 1743.26 |
抚州市 | 4286.61 | 24484.20 | 1152.81 | 1137.99 |
新余市 | 3741.32 | 14238.22 | 470.37 | 759.21 |
景德镇市 | 4359.92 | 11217.98 | 739.91 | 913.72 |
本级 | 539.09 | 6153.73 | 203.12 | 139.81 |
萍乡市 | 4236.74 | 12994.66 | 867.69 | 950.22 |
赣州市 | 9192.08 | 47089.22 | 2527.61 | 4581.66 |
鹰潭市 | 3124.11 | 10530.33 | 427.48 | 432.10 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |