江西省各地区保费收入情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
2006年4月 |
单位:万元 | ||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 68828.52 | 253534.04 | 14336.21 | 17450.51 |
上饶市 | 7468.44 | 18995.92 | 1958.40 | 1363.55 |
九江市 | 5789.13 | 25047.70 | 1678.16 | 1545.50 |
南昌市 | 17120.21 | 49324.31 | 2310.89 | 4509.66 |
吉安市 | 6174.37 | 26616.75 | 921.45 | 627.36 |
宜春市 | 7986.88 | 28052.14 | 1697.16 | 1585.00 |
抚州市 | 3609.31 | 18799.06 | 1065.31 | 996.69 |
新余市 | 2947.86 | 11261.57 | 388.88 | 601.05 |
景德镇市 | 3637.16 | 9170.04 | 689.03 | 756.07 |
本级 | 413.25 | 9061.91 | 168.18 | 188.67 |
萍乡市 | 3455.62 | 10522.18 | 768.88 | 850.49 |
赣州市 | 7582.33 | 37826.46 | 2315.14 | 4074.77 |
鹰潭市 | 2643.96 | 8856.01 | 374.72 | 351.70 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |