江西省各地区保费收入情况表 | ||||
2006年3月 | 单位:万元 | |||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 50418.87 | 208046.16 | 12275.98 | 14517.80 |
上饶市 | 5789.98 | 15746.47 | 1821.32 | 1212.27 |
九江市 | 4147.47 | 20747.37 | 1385.80 | 1200.45 |
南昌市 | 12535.74 | 39721.11 | 1896.23 | 3518.42 |
吉安市 | 4341.03 | 22261.76 | 727.29 | 499.18 |
宜春市 | 5540.20 | 22960.45 | 1477.22 | 1308.78 |
抚州市 | 2607.54 | 15098.15 | 1002.09 | 922.32 |
新余市 | 2123.47 | 8794.82 | 317.35 | 475.42 |
景德镇市 | 2949.49 | 7675.09 | 623.35 | 655.30 |
本级 | 252.17 | 7672.12 | 92.00 | 133.39 |
萍乡市 | 2483.03 | 8473.24 | 578.38 | 668.62 |
赣州市 | 5527.02 | 31450.36 | 2078.81 | 3672.78 |
鹰潭市 | 2121.73 | 7445.19 | 276.13 | 250.85 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |