江西省各地区保费收入情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
2006年10月 |
单位:万元 | ||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 181867.66 | 575157.32 | 31781.49 | 42409.01 |
上饶市 | 17950.27 | 45909.77 | 4141.09 | 3281.85 |
九江市 | 16068.74 | 56092.95 | 3503.15 | 3871.71 |
南昌市 | 46979.97 | 118806.84 | 5814.38 | 12342.89 |
吉安市 | 15583.77 | 63225.35 | 3108.97 | 2778.16 |
宜春市 | 21230.64 | 66121.47 | 3154.21 | 2953.90 |
抚州市 | 9652.35 | 40895.61 | 1991.42 | 2135.54 |
新余市 | 8795.21 | 26485.63 | 1061.22 | 1704.38 |
景德镇市 | 8383.18 | 21588.90 | 1163.66 | 1848.42 |
本级 | 949.33 | 4359.99 | 380.92 | 136.19 |
萍乡市 | 8892.31 | 26050.44 | 1529.93 | 1764.50 |
赣州市 | 21570.02 | 87550.62 | 4690.96 | 8507.81 |
鹰潭市 | 5811.88 | 18069.76 | 1241.58 | 1083.64 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |