|
江西省人身保险公司保费收入情况表 | ||
|
2006年3月 | ||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 | |
中资 | 中国人寿江西省分公司 | 179986.26 | |
平安人寿江西分公司 | 10417.89 | ||
太平洋人寿江西分公司 | 21039.81 | ||
新华人寿江西分公司 | 8662.12 | ||
泰康人寿江西分公司 | 7145.01 | ||
太平人寿江西分公司 | 4458.38 | ||
小计 | 231709.47 | ||
外资 | |||
小计 | |||
合计 | 231709.47 | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |