单位:万元 | |
保费收入 | 1,608,012.04 |
1.财产险 | 392,779.47 |
2.人身险 | 1,215,232.57 |
(1)人身意外伤害 | 47,499.03 |
(2)健康险 | 114,546.27 |
(3)寿险 | 1,053,187.27 |
赔款、给付 | 433,832.78 |
1.财产险 | 203,716.38 |
2.人身险 | 230,116.40 |
(1)人身意外伤害 | 17,566.46 |
(2)健康险 | 49,273.90 |
(3)寿险 | 163,276.04 |
注:保费收入、赔款、给付为当年累计数 |