大连地区保险公司经营状况统计表 | ||||||
2006年3月 | 单位:万元 | |||||
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 69938.47 | 53914.23 | 29.72% | 168188.24 | 130731.43 | 28.65% |
1、财产险 | 20931.78 | 16694.61 | 25.38% | 50323.03 | 49568.16 | 1.52% |
其中:机动车辆保险 | 10492.39 | 7829.02 | 34.02% | 21033.84 | 22336.82 | -5.83% |
2、人身意外伤害险 | 1888.9 | 2131.88 | -11.40% | 3504.48 | 3875.03 | -9.56% |
3、健康险 | 5098.17 | 5433.64 | -6.17% | 12172.51 | 11628.64 | 4.68% |
4、寿险 | 42019.62 | 29654.1 | 41.70% | 102188.22 | 65659.6 | 55.63% |
二、各项赔款和给付 | 13986.21 | 10786.65 | 29.66% | 38315.69 | 30545.43 | 25.44% |
1、财产保险 | 9516.7 | 5936.5 | 60.31% | 25612.57 | 18588.45 | 37.79% |
其中:机动车辆保险 | 5422.97 | 4016.38 | 35.02% | 16523.26 | 12879.51 | 28.29% |
2、人身意外伤害险 | 521.55 | 308 | 69.33% | 1565.29 | 1213.88 | 28.95% |
3、健康险 | 1047.59 | 903.52 | 15.94% | 3134.35 | 2550.19 | 22.91% |
4、寿险 | 2900.38 | 3638.63 | -20.29% | 8003.49 | 8192.91 | -2.31% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1805998.76 | 1694372.17 | 6.59% |
注:资产总额上年同期是指上年年终数,同比增长指较上年年终增长