[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

大连保险业2006年10月市场运行状况(大连)

  

保险公司经营状况简表

2006年10月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 上年同期 同比增长 金额 上年同期 增长
一、保费收入 40458.01 45579.63 -11.24% 542584.16 459086.64 18.19%
1、财产险 13288.64 9582.36 38.68% 166974.18 140944.96 18.47%
其中:机动车辆保险 9013.82 5306.29 69.87% 91768.83 73982.88 24.04%
2、人身意外伤害险 1421.37 1208.52 17.61% 15618.77 13896.88 12.39%
3、健康险 3389.86 3630.03 -6.62% 42856.44 39816.75 7.63%
4、寿险 22358.14 31158.72 -28.24% 317134.77 264428.06 19.93%
二、各项赔款和给付 15072.94 11356.85 32.72% 131028.44 110481.32 18.60%
1、财产保险 10896.72 8308.97 31.14% 89709.88 69715.91 28.68%
其中:机动车辆保险 4362.91 3991.74 9.30% 53853.07 43530.25 23.71%
2、人身意外伤害险 374.44 412.67 -9.26% 4243.98 4211.35 0.77%
3、健康险 642.28 559.27 14.84% 8636.27 7982.08 8.20%
4、寿险 3159.51 2075.94 52.20% 28438.31 28571.97 -0.47%
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号