2013年02月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 456850.01 |
1.财产险 | 122617.22 |
2.人身险 | 334232.79 |
(1)人身意外伤害 | 7092.25 |
(2)健康险 | 24033.81 |
(3)寿险 | 303106.73 |
原保险赔付支出 | 148785.17 |
1.财产险 | 72242.07 |
2.人身险 | 76543.10 |
(1)人身意外伤害 | 1568.38 |
(2)健康险 | 8637.04 |
(3)寿险 | 66337.68 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2013年02月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 45011.04 |
大地财产吉分 | 6095.97 | |
太保财吉分 | 18964.34 | |
平安财吉分 | 28906.01 | |
天安吉分 | 3002.09 | |
华安吉分 | 2020.41 | |
安邦吉分 | 1277.71 | |
安华农业吉分 | 5571.73 | |
阳光财产吉分 | 6856.22 | |
都邦吉分 | 1585.40 | |
国寿财产吉分 | 2329.89 | |
鑫安汽车吉分(虚拟) | 3743.21 | |
小计 | 125364.02 | |
外资 | 安盟吉分 | 1392.29 |
小计 | 1392.29 | |
合计 | 126756.31 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年02月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 108779.35 |
太保寿吉分 | 40173.73 | |
平安寿吉分 | 64443.65 | |
新华吉分 | 45871.43 | |
泰康吉分 | 13377.13 | |
太平人寿吉分 | 11956.36 | |
生命人寿吉分 | 6806.07 | |
国寿存续吉分 | 1462.37 | |
平安养老吉分 | 1569.09 | |
合众人寿吉分 | 2399.36 | |
人保健康吉分 | 2449.10 | |
人保寿险吉分 | 27024.48 | |
英大人寿吉分 | 482.32 | |
阳光人寿吉分 | 1844.63 | |
百年人寿吉分 | 1440.35 | |
安邦人寿吉分 | 14.30 | |
合计 | 330093.72 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年02月吉林省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 69888.54 | 97785.94 | 2957.16 | 8852.86 |
吉林市 | 16462.73 | 57934.35 | 1669.41 | 3642.83 |
四平市 | 5908.79 | 21378.06 | 374.03 | 1785.42 |
辽源市 | 2791.98 | 10449.07 | 138.43 | 572.68 |
通化市 | 4779.97 | 26994.11 | 332.06 | 1784.16 |
白山市 | 3272.10 | 16051.16 | 396.63 | 2316.56 |
松原市 | 8265.37 | 19370.96 | 425.61 | 1849.26 |
白城市 | 3957.83 | 12662.89 | 263.81 | 914.89 |
延边朝鲜族自治州 | 7177.62 | 40423.78 | 533.29 | 2305.03 |
本级 | 112.29 | 56.39 | 1.85 | 10.12 |
合计 | 122617.22 | 303106.73 | 7092.25 | 24033.81 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |