2013年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2013 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 93070.19 |
大地财产湘分 | 8528.29 | |
出口信用湘分 | 1778.18 | |
中华联合湘分 | 29473.57 | |
太保财湘分 | 26984.23 | |
平安财湘分 | 48904.25 | |
华泰湘分 | 1643.12 | |
天安湘分 | 5632.24 | |
华安湘分 | 2898.94 | |
太平保险湘分 | 3609.35 | |
民安湘分 | 2787.69 | |
中银保险湘分 | 1644.41 | |
永诚湘分 | 4535.80 | |
安邦湘分 | 1310.28 | |
阳光财产湘分 | 9420.23 | |
都邦湘分 | 1275.34 | |
渤海湘分 | 849.61 | |
国寿财产湘分 | 24366.33 | |
长安责任湘分 | 3803.79 | |
英大财产湘分 | 3333.81 | |
紫金财产湘分 | 934.35 | |
小计 | 276784.04 | |
合计 | 276784.04 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2013年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2013 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 261537.38 |
太保寿湘分 | 52179.37 | |
平安寿湘分 | 108574.71 | |
新华湘分 | 79991.11 | |
泰康湘分 | 53030.35 | |
太平人寿湘分 | 22843.83 | |
光大永明湘分 | 1509.63 | |
民生人寿湘分 | 3343.90 | |
生命人寿湘分 | 18488.52 | |
国寿存续湘分 | 3886.36 | |
平安养老湘分 | 1342.27 | |
合众人寿湘分 | 7148.78 | |
人保健康湘分 | 2302.94 | |
华夏人寿湘分 | 2173.68 | |
农银人寿湘分 | 10739.70 | |
长城湘分 | 647.57 | |
人保寿险湘分 | 79476.97 | |
国华人寿湘分 | 99.13 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 4227.39 | |
阳光人寿湘分 | 2508.25 | |
安邦人寿湘分 | 1249.95 | |
吉祥人寿湘分(虚拟) | 1574.41 | |
小计 | 718876.22 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 3349.36 |
华泰人寿湘分 | 2476.45 | |
小计 | 5825.81 | |
合计 | 724702.04 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2013年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1001486.07 |
1.财产险 | 267992.88 |
2.人身险 | 733493.19 |
(1)人身意外伤害 | 16980.25 |
(2)健康险 | 48677.28 |
(3)寿险 | 667835.66 |
原保险赔付支出 | 281492.86 |
1.财产险 | 117006.44 |
2.人身险 | 164486.42 |
(1)人身意外伤害 | 4346.17 |
(2)健康险 | 12516.52 |
(3)寿险 | 147623.73 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
2013年1-2月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2013 年 2 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 92614.66 | 130127.27 | 5593.04 | 22612.19 |
湖南省-株洲市 | 16885.06 | 42697.14 | 1155.30 | 2959.29 |
湖南省-湘潭市 | 14075.43 | 36796.03 | 862.86 | 2009.89 |
湖南省-衡阳市 | 18628.41 | 61997.62 | 949.57 | 3386.31 |
湖南省-邵阳市 | 14467.06 | 63678.81 | 1105.50 | 2235.84 |
湖南省-岳阳市 | 17565.00 | 45825.07 | 968.73 | 2835.71 |
湖南省-常德市 | 20431.87 | 74592.58 | 1434.82 | 3178.41 |
湖南省-张家界市 | 5453.26 | 12553.46 | 473.15 | 576.63 |
湖南省-益阳市 | 12370.69 | 38057.67 | 1181.98 | 2749.74 |
湖南省-郴州市 | 13589.11 | 32257.55 | 802.55 | 1368.10 |
湖南省-永州市 | 12238.05 | 43625.55 | 624.32 | 1509.52 |
湖南省-怀化市 | 12676.53 | 37609.40 | 686.63 | 1383.59 |
湖南省-娄底市 | 11414.69 | 30994.25 | 793.78 | 1237.52 |
湖南省-湘西自治州 | 4863.92 | 16939.95 | 338.36 | 623.20 |
湖南省-本级 | 719.15 | 83.30 | 9.66 | 11.35 |
全省合计 | 267992.88 | 667835.66 | 16980.25 | 48677.28 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||