2013年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2013 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 66500.76 |
大地财产湘分 | 5835.92 | |
出口信用湘分 | 1098.60 | |
中华联合湘分 | 20470.41 | |
太保财湘分 | 18119.26 | |
平安财湘分 | 32772.35 | |
华泰湘分 | 1087.46 | |
天安湘分 | 3668.80 | |
华安湘分 | 1918.45 | |
太平保险湘分 | 2433.97 | |
民安湘分 | 1670.51 | |
中银保险湘分 | 944.12 | |
永诚湘分 | 3610.19 | |
安邦湘分 | 794.91 | |
阳光财产湘分 | 6237.93 | |
都邦湘分 | 810.25 | |
渤海湘分 | 581.30 | |
国寿财产湘分 | 16151.16 | |
长安责任湘分 | 2630.09 | |
英大财产湘分 | 2355.73 | |
紫金财产湘分 | 624.72 | |
小计 | 190316.90 | |
合计 | 190316.90 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2013年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2013 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 136546.38 |
太保寿湘分 | 26866.96 | |
平安寿湘分 | 63017.60 | |
新华湘分 | 41587.17 | |
泰康湘分 | 24475.83 | |
太平人寿湘分 | 10116.95 | |
光大永明湘分 | 1122.62 | |
民生人寿湘分 | 1972.14 | |
生命人寿湘分 | 10249.98 | |
国寿存续湘分 | 2124.69 | |
平安养老湘分 | 930.09 | |
合众人寿湘分 | 4182.45 | |
人保健康湘分 | 1048.87 | |
华夏人寿湘分 | 996.06 | |
农银人寿湘分 | 4448.89 | |
长城湘分 | 441.64 | |
人保寿险湘分 | 31655.41 | |
国华人寿湘分 | 44.02 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 1779.14 | |
阳光人寿湘分 | 1064.80 | |
安邦人寿湘分 | 652.20 | |
吉祥人寿湘分(虚拟) | 860.37 | |
小计 | 366184.24 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 1704.28 |
华泰人寿湘分 | 1282.97 | |
小计 | 2987.25 | |
合计 | 369171.49 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2013年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 559488.39 |
1.财产险 | 183862.12 |
2.人身险 | 375626.27 |
(1)人身意外伤害 | 11540.28 |
(2)健康险 | 29420.23 |
(3)寿险 | 334665.75 |
原保险赔付支出 | 133788.83 |
1.财产险 | 67218.93 |
2.人身险 | 66569.90 |
(1)人身意外伤害 | 2526.70 |
(2)健康险 | 8318.53 |
(3)寿险 | 55724.68 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
2013年1-1月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2013 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 61248.24 | 75734.78 | 3686.98 | 12771.89 |
湖南省-株洲市 | 11599.91 | 23346.38 | 817.60 | 1674.61 |
湖南省-湘潭市 | 9534.99 | 19640.97 | 606.84 | 1214.98 |
湖南省-衡阳市 | 13718.50 | 28738.44 | 692.48 | 2192.48 |
湖南省-邵阳市 | 9855.57 | 25632.45 | 760.45 | 1325.89 |
湖南省-岳阳市 | 12147.41 | 22968.70 | 618.96 | 1941.07 |
湖南省-常德市 | 15832.31 | 38237.62 | 1026.86 | 2074.75 |
湖南省-张家界市 | 3982.29 | 6843.59 | 325.39 | 378.03 |
湖南省-益阳市 | 8057.04 | 18795.37 | 700.00 | 2003.16 |
湖南省-郴州市 | 9813.86 | 17131.64 | 624.46 | 892.07 |
湖南省-永州市 | 8014.58 | 17608.69 | 395.28 | 946.28 |
湖南省-怀化市 | 8732.49 | 16658.22 | 492.95 | 853.11 |
湖南省-娄底市 | 7210.15 | 15055.43 | 558.10 | 732.70 |
湖南省-湘西自治州 | 3568.54 | 8233.51 | 231.45 | 413.66 |
湖南省-本级 | 546.25 | 39.96 | 2.46 | 5.55 |
全省合计 | 183862.12 | 334665.75 | 11540.28 | 29420.23 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||