单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 36708.29 | 109221.69 | 2525.85 | 8020.74 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 6285.26 | 27420.73 | 779.44 | 2235.10 |
黑龙江省-鸡西市 | 2162.49 | 15791.98 | 406.02 | 1059.19 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1446.57 | 11322.63 | 396.21 | 557.21 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2028.93 | 11684.93 | 606.82 | 779.92 |
黑龙江省-大庆市 | 14305.84 | 34387.45 | 444.37 | 1999.23 |
黑龙江省-伊春市 | 1355.11 | 8592.48 | 144.75 | 913.15 |
黑龙江省-佳木斯市 | 3620.43 | 21288.47 | 1170.98 | 1945.29 |
黑龙江省-七台河市 | 1216.39 | 6315.06 | 113.32 | 518.12 |
黑龙江省-牡丹江市 | 6320.45 | 28118.99 | 908.28 | 2072.27 |
黑龙江省-黑河市 | 1439.88 | 12692.42 | 388.75 | 1038.63 |
黑龙江省-绥化地区 | 4391.49 | 23514.54 | 328.60 | 2061.01 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 606.25 | 4705.26 | 105.55 | 560.70 |
黑龙江省-本级 | 14.68 | 15.94 | 1.41 | 3.57 |
全省合计 | 81902.06 | 315072.56 | 8320.34 | 23764.12 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |