| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 429059.08 |
| 1.财产险 | 81902.06 |
| 2.人身险 | 347157.02 |
| (1)人身意外伤害 | 8320.34 |
| (2)健康险 | 23764.12 |
| (3)寿险 | 315072.56 |
| 原保险赔付支出 | 101292.98 |
| 1.财产险 | 55222.26 |
| 2.人身险 | 46070.72 |
| (1)人身意外伤害 | 2052.16 |
| (2)健康险 | 7988.36 |
| (3)寿险 | 36030.20 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |