报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 111667.44 | 97554.41 | 9760.93 | 11301.42 |
云南省-曲靖市 | 21258.87 | 22246.20 | 1525.77 | 2585.94 |
云南省-玉溪市 | 19266.21 | 21111.46 | 844.88 | 1234.59 |
云南省-保山市 | 7909.51 | 9575.74 | 631.80 | 491.79 |
云南省-昭通市 | 7139.42 | 6831.43 | 327.05 | 253.79 |
云南省-丽江市 | 6482.38 | 5926.82 | 871.97 | 508.84 |
云南省-普洱市 | 8056.91 | 7305.80 | 950.81 | 4408.98 |
云南省-临沧地区 | 5497.62 | 5021.12 | 453.15 | 1383.58 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 10767.59 | 13506.09 | 814.33 | 967.36 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 19489.78 | 20060.66 | 1450.02 | 877.50 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 9138.66 | 5767.88 | 462.29 | 313.64 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 6546.15 | 8726.48 | 450.73 | 676.08 |
云南省-大理白族自治州 | 13317.87 | 15116.34 | 1443.32 | 749.16 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 6490.08 | 6815.62 | 415.03 | 563.58 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1143.99 | 608.30 | 43.68 | 25.18 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1551.03 | 709.97 | 42.63 | 55.09 |
云南省-本级 | 2029.33 | 11.39 | -3.71 | 2.15 |
全省合计 | 257752.83 | 246895.70 | 20484.68 | 26398.68 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |